【ラビットラン】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2014年3月18日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | |
馬主 | 吉田和子 |
調教師 | 佐藤裕太(船橋) |
生産者 | Alexander Groves Matz LLC |
生産地 | 米 |
馬名の由来・意味 | ウサギ+走る |
【ラビットラン】の血統
Tapit | Pulpit |
Tap Your Heels | |
Amelia | Dixieland Band |
Aquilegia |
【ラビットラン】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/02 | 船橋 | マリーンC | Jpn3 | ダ1600 | 6 | 5 | 森泰斗 | サルサディオーネ | 動画 | |
2019/12/07 | 中山 | 師走S | L | ダ1800 | 4 | 12 | M.デムーロ | ナムラカメタロー | ||
2019/11/03 | 京都 | みやこS | G3 | ダ1800 | 9 | 11 | 酒井学 | ヴェンジェンス | 動画 | |
2019/10/03 | 大井 | レディスプレリュード | Jpn2 | ダ1800 | 5 | 3 | M.デムーロ | アンデスクイーン | 動画 | |
2019/01/23 | 大井 | TCK女王盃 | Jpn3 | ダ1800 | 1 | 3 | M.デムーロ | ビスカリア | 動画 | |
2018/11/04 | 京都 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | ダ1800 | 1 | 2 | M.デムーロ | アンジュデジール | 動画 | |
2018/08/16 | 門別 | ブリーダーズGC | Jpn3 | ダ2000 | 3 | 1 | M.デムーロ | (プリンシアコメータ) | 動画 | |
2018/07/05 | 川崎 | スパーキングレディーC | Jpn3 | ダ1600 | 4 | 3 | 川田将雅 | リエノテソーロ | 動画 | |
2018/05/13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | G1 | 芝1600 | 12 | 13 | 川田将雅 | ジュールポレール | 動画 | |
2018/04/07 | 阪神 | 阪神牝馬S | G2 | 芝1600 | 6 | 9 | 川田将雅 | ミスパンテール | ||
2018/01/06 | 京都 | 京都金杯 | G3 | 芝1600 | 2 | 8 | 藤岡康太 | ブラックムーン | ||
2017/12/16 | 中山 | ターコイズS | G3 | 芝1600 | 1 | 4 | C.デムーロ | ミスパンテール | ||
2017/10/15 | 京都 | 秋華賞 | G1 | 芝2000 | 6 | 4 | 和田竜二 | ディアドラ | 動画 | |
2017/09/17 | 阪神 | ローズS | G2 | 芝1800 | 8 | 1 | 和田竜二 | (カワキタエンカ) | ||
2017/07/22 | 中京 | 3歳上500万下 | 芝1600 | 4 | 1 | 和田竜二 | (エンヴァール) | |||
2017/05/21 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1800 | 1 | 6 | 浜中俊 | ホーリーブレイズ | |||
2017/05/07 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 1 | 2 | M.デムーロ | トラネコ | |||
2016/11/26 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400 | 2 | 1 | M.バルザローナ | (スズカフリオーソ) |
コメント