競走馬【モジアナフレイバー】の血統・生産
生年月日 | 2015年2月24日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | 尾田信夫 |
調教師 | 福永敏(大井) |
市場取引価格 | 1,458万円 (2016年 北海道サマーセール) |
生産者 | 桜井牧場 |
生産地 | 新ひだか |
馬名の由来・意味 | ブラジルの地名+冠名 |
バトルプラン Battle Plan |
エンパイアメーカー Empire Maker |
Flanders | |
ナスケンアイリス | フレンチデピュティ French Deputy |
オブザーヴァント |
競走馬【モジアナフレイバー】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/30 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 9 | 7 | 真島大輔 | テイエムサウスダン | 動画 | |
2021/12/21 | 浦和 | ゴールドC | S1 | ダ1400 | 1 | 2 | 真島大輔 | ティーズダンク | ||
2021/11/03 | 金沢 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1400 | 6 | 4 | 真島大輔 | レッドルゼル | 動画 | |
2021/08/05 | 大井 | マイルグランプリ | S2 | ダ1600 | 1 | 3 | 真島大輔 | ティーズダンク | ||
2021/05/26 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | ダ1600 | 1 | 1 | 真島大輔 | (ワークアンドラブ) | ||
2021/03/16 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | ダ1400 | 4 | 3 | 繁田健一 | テイエムサウスダン | 動画 | |
2020/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 5 | 9 | 繁田健一 | オメガパフューム | 動画 | |
2020/12/09 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 1 | 3 | 繁田健一 | カジノフォンテン | ||
2020/10/12 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 7 | 3 | 繁田健一 | アルクトス | 動画 | |
2020/09/29 | 船橋 | 千葉ダートマイル | ダ1600 | 1 | 1 | 繁田健一 | (エンパイアミライ) | |||
2020/06/24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 8 | 13 | 繁田健一 | クリソベリル | 動画 | |
2020/02/23 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 11 | 6 | 繁田健一 | モズアスコット | 動画 | |
2019/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 4 | 3 | 繁田健一 | オメガパフューム | 動画 | |
2019/12/04 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 1 | 1 | 繁田健一 | (ノンコノユメ) | ||
2019/10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 6 | 4 | 繁田健一 | サンライズノヴァ | 動画 | |
2019/06/26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 4 | 5 | 繁田健一 | オメガパフューム | 動画 | |
2019/05/22 | 大井 | 大井記念 | S1 | ダ2000 | 4 | 1 | 繁田健一 | (センチュリオン) | ||
2018/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 7 | 9 | 繁田健一 | オメガパフューム | 動画 | |
2018/12/05 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 3 | 1 | 繁田健一 | (ヒガシウィルウィン) | ||
2018/10/30 | 大井 | ’18スターバースト | ダ2000 | 1 | 1 | 繁田健一 | (リコーワルサー) | |||
2018/06/06 | 大井 | 東京ダービー | S1 | ダ2000 | 4 | 4 | 繁田健一 | ハセノパイロ | ||
2018/05/09 | 大井 | 羽田盃 | S1 | ダ1800 | 2 | 4 | 繁田健一 | ヤマノファイト | ||
2018/03/08 | 大井 | クラシックトライアル | ダ1800 | 1 | 1 | 繁田健一 | (ムシカリ) | |||
2017/12/30 | 大井 | 白鳥特別 | ダ1800 | 1 | 1 | 繁田健一 | (グラビット) | |||
2017/11/17 | 大井 | イヌワシ特別 | ダ1700 | 1 | 1 | 繁田健一 | (キングオブポップ) | |||
2017/10/02 | 大井 | 出囃子賞 | 新馬 | ダ1600 | 1 | 1 | 繁田健一 | (トーセンスーリヤ) | ||
2017/06/08 | 大井 | 2歳 新馬 | 新馬 | ダ1400 | 除 | 繁田健一 | ティトローネ |
コメント