カジノフォンテン(Casino Fountain)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | カジノフォンテン Casino Fountain |
|---|---|
| 生年月日 | 2016年3月29日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 吉橋興生 |
| 調教師 | 玉井昇(船橋) |
| 生産者 | 登別上水牧場 |
| 生産地 | 登別 |
| 馬名の由来・意味 | 父名の一部+冠名 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 カジノフォンテン(Casino Fountain)の血統表
| カジノドライヴ | Mineshaft |
| Better Than Honour | |
| ジーナフォンテン | ベストタイアップ |
| ジュピターガール |
カジノフォンテン(Casino Fountain)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 船橋 | 船橋記念 | S3 | ダ1000 | 3 | 5 | 張田昂 | エンテレケイア | ||
| 2025/11/03 | 船橋 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1000 | 11 | 6 | 張田昂 | ファーンヒル | 動画 | |
| 2025/10/14 | 川崎 | 柿生スプリント | ダ900 | 3 | 2 | 張田昂 | フリーダム | |||
| 2025/05/02 | 大井 | DIRTISTCK.賞 | ダ1400 | 8 | 2 | 張田昂 | ワンダーランド | |||
| 2025/01/30 | 姫路 | 兵庫ウインターC | 重賞1 | ダ1400 | 5 | 11 | 張田昂 | スペシャルエックス | 動画 | |
| 2025/01/12 | 佐賀 | ゴールドスプリント | 地方重賞 | ダ1300 | 3 | 1 | 張田昂 | (テイエムフェロー) | 動画 | |
| 2024/12/24 | 浦和 | ゴールドC | S1 | ダ1400 | 7 | 7 | 張田昂 | アウストロ | 動画 | |
| 2024/10/29 | 船橋 | 千葉ダートマイル | ダ1600 | 4 | 8 | 張田昂 | ヘラルドバローズ | |||
| 2024/05/30 | 船橋 | 短夜賞 | ダ1700 | 4 | 5 | 石崎駿 | アルラ | |||
| 2024/05/22 | 浦和 | プラチナC | S3 | ダ1400 | 10 | 6 | 石崎駿 | アマネラクーン | 動画 | |
| 2024/05/01 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 11 | 9 | 石崎駿 | シャマル | 動画 | |
| 2024/01/03 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | ダ1600 | 6 | 12 | 澤田龍哉 | デュードヴァン | 動画 | |
| 2023/12/07 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 8 | 15 | 澤田龍哉 | サヨノネイチヤ | 動画 | |
| 2023/08/09 | 船橋 | フリオーソレジェンドC | S3 | ダ1800 | 3 | 8 | 澤田龍哉 | ギガキング | ||
| 2023/05/24 | 大井 | 大井記念 | S1 | ダ2000 | 9 | 2 | 澤田龍哉 | セイカメテオポリス | 動画 | |
| 2023/05/04 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 9 | 9 | 澤田龍哉 | メイショウハリオ | 動画 | |
| 2022/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 7 | 10 | 御神本訓史 | ウシュバテソーロ | 動画 | |
| 2022/12/08 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 1 | 3 | 御神本訓史 | ライトウォーリア | 動画 | |
| 2022/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 4 | 4 | 本田正重 | ショウナンナデシコ | 動画 | |
| 2022/03/24 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S2 | ダ1600 | 1 | 2 | 張田昂 | スマイルウィ | 動画 | |
| 2022/02/02 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 2 | 5 | 張田昂 | チュウワウィザード | 動画 | |
| 2021/12/05 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 7 | 10 | M.デムーロ | テーオーケインズ | 動画 | |
| 2021/11/03 | 金沢 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2100 | 5 | 6 | 張田昂 | ミューチャリー | 動画 | |
| 2021/06/30 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 3 | 10 | 張田昂 | テーオーケインズ | 動画 | |
| 2021/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 2 | 1 | 張田昂 | (ソリストサンダー) | 動画 | |
| 2021/04/08 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S2 | ダ1600 | 1 | 1 | 張田昂 | (タービランス) | ||
| 2021/01/27 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 4 | 1 | 張田昂 | (オメガパフューム) | 動画 | |
| 2020/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 9 | 2 | 張田昂 | オメガパフューム | 動画 | |
| 2020/12/09 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 4 | 1 | 張田昂 | (ノンコノユメ) | ||
| 2020/11/12 | 川崎 | 柿生OP | ダ2000 | 1 | 1 | 張田昂 | (リンゾウチャネル) | |||
| 2020/07/29 | 大井 | マイルグランプリ | S2 | ダ1600 | 3 | 7 | 張田昂 | ミューチャリー | ||
| 2020/06/17 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S3 | ダ1600 | 1 | 1 | 張田昂 | (サルサディオーネ) | ||
| 2020/05/13 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | ダ1600 | 1 | 5 | 張田昂 | グレンツェント | ||
| 2020/04/14 | 川崎 | スパーキングナイトチャレンジ | ダ1600 | 1 | 1 | 張田昂 | (ブレーヴマン) | |||
| 2019/12/12 | 船橋 | 柊特別 | B1B2 | ダ1700 | 1 | 1 | 張田昂 | (ホワイトヘッド) | ||
| 2019/11/18 | 川崎 | 行っちゃう?愛川!記念 | B1B2 | ダ1600 | 1 | 1 | 張田昂 | (モンサンアルナイル) | 動画 | |
| 2019/10/30 | 船橋 | 立冬特別 | B2 | ダ1600 | 1 | 1 | 張田昂 | (サージュ) | ||
| 2019/06/05 | 大井 | 東京ダービー | S1 | ダ2000 | 5 | 6 | 本田正重 | ヒカリオーソ | ||
| 2019/04/24 | 大井 | 羽田盃 | S1 | ダ1800 | 6 | 4 | 本田正重 | ミューチャリー | ||
| 2019/03/20 | 大井 | 京浜盃 | S2 | ダ1700 | 5 | 5 | 本田正重 | ステッペンウルフ | ||
| 2019/02/07 | 大井 | 雲取賞 | S3 | ダ1800 | 13 | 3 | 本田正重 | ヒカリオーソ | ||
| 2018/12/27 | 大井 | 白鳥特別 | ダ1800 | 2 | 4 | 川島正太郎 | メイレー | |||
| 2018/12/11 | 船橋 | ナイキアディライトメモリアル | ダ1600 | 1 | 1 | 川島正太郎 | (トーセンアイアン) | |||
| 2018/11/07 | 船橋 | 平和賞 | S3 | ダ1600 | 2 | 7 | 川島正太郎 | ヒカリオーソ | ||
| 2018/10/05 | 船橋 | 紅葉葵デビュー | ダ1500 | 1 | 1 | 川島正太郎 | (ポップアップレーヌ) |
カジノフォンテン(Casino Fountain)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1600 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 50.0% | 55.6% | 55.6% |
| ダ2000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.7% | 50.0% | 50.0% |
| ダ1800 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| ダ1700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ダ2100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ダ1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1400 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| ダ900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント