競走馬【インターミッション】の血統・生産
| 生年月日 | 2017年1月19日 |
|---|---|
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | 下河辺牧場 |
| 調教師 | 手塚貴久(美浦) |
| 生産者 | 下河辺牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬名の由来・意味 | 観劇の休憩 |
| ディープインパクト Deep Impact |
サンデーサイレンス Sunday Silence |
| ウインドインハーヘア Wind In Her Hair |
|
| レイカーラ | キングカメハメハ King Kamehameha |
| カーラパワー |
競走馬【インターミッション】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022/04/02 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 芝1600 | 14 | 11 | 嶋田純次 | タイムトゥヘヴン | 動画 |
|
|
2021/11/14 | 東京 | オーロC | L | 芝1400 | 10 | 15 | 石川裕紀人 | ハーフバック | |
|
|
2021/10/17 | 新潟 | 信越S | L | 芝1400 | 17 | 2 | 嶋田純次 | ドナウデルタ | |
|
|
2021/07/18 | 福島 | 福島テレビOP | OP | 芝1200 | 11 | 12 | 石川裕紀人 | キルロード | |
|
|
2021/06/27 | 東京 | パラダイスS | L | 芝1400 | 12 | 12 | 石川裕紀人 | キルロード | |
|
|
2021/03/13 | 中山 | 中山牝馬S | G3 | 芝1800 | 14 | 16 | 石川裕紀人 | ランブリングアレー | 動画 |
|
|
2021/01/09 | 中山 | ニューイヤーS | L | 芝1600 | 4 | 6 | 石川裕紀人 | ミッキーブリランテ | |
|
|
2020/12/19 | 中山 | ターコイズS | G3 | 芝1600 | 5 | 6 | 石川裕紀人 | スマイルカナ | 動画 |
|
|
2020/10/03 | 中山 | 秋風S | 3勝クラス | 芝1600 | 7 | 1 | 石川裕紀人 | (オールイズウェル) | |
|
|
2020/05/24 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 芝2400 | 18 | 18 | 石川裕紀人 | デアリングタクト | 動画 |
|
|
2020/04/12 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | 芝1600 | 13 | 14 | 石川裕紀人 | デアリングタクト | 動画 |
|
|
2020/03/15 | 中山 | アネモネS | L | 芝1600 | 6 | 1 | 石川裕紀人 | (フィオリキアリ) | |
|
|
2020/01/18 | 中山 | 菜の花賞 | 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 3 | 石川裕紀人 | アールクインダム | |
|
|
2019/12/08 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 1 | 1 | 石川裕紀人 | (ランナウェイ) |
コメント