ジュンライトボルト(Jun Light Bolt)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ジュンライトボルト Jun Light Bolt |
|---|---|
| 生年月日 | 2017年4月27日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 河合純二 |
| 調教師 | 友道康夫(栗東) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 安平町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名+稲妻+落雷 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ジュンライトボルト(Jun Light Bolt)の血統表
ジュンライトボルト(Jun Light Bolt)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/28 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 7 | 7 | 石川裕紀人 | メイショウハリオ | 動画 | |
| 2023/03/25 | メイダン | ドバイワールドC | G1 | ダ2000 | 6 | 15 | R.ムーア | ウシュバテソーロ | 動画 | |
| 2023/02/25 | キングアブドゥルアジーズ | サウジC | G1 | ダ1800 | 3 | 7 | R.ムーア | パンサラッサ | 動画 | |
| 2022/12/04 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 3 | 1 | 石川裕紀人 | (クラウンプライド) | 動画 | |
| 2022/10/01 | 中京 | シリウスS | G3 | ダ1900 | 4 | 1 | 石川裕紀人 | (ハピ) | 動画 | |
| 2022/08/27 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800 | 4 | 1 | 石川裕紀人 | (ホールシバン) | ||
| 2022/07/24 | 福島 | ジュライS | L | ダ1700 | 6 | 2 | 石川裕紀人 | ニューモニュメント | ||
| 2021/11/27 | 東京 | キャピタルS | L | 芝1600 | 5 | 7 | 石橋脩 | プリンスリターン | ||
| 2021/10/03 | 中京 | ポートアイランドS | L | 芝1600 | 3 | 11 | 石橋脩 | プリンスリターン | ||
| 2021/08/01 | 新潟 | 関越S | OP | 芝1800 | 1 | 6 | 岩田望来 | サトノウィザード | ||
| 2021/05/30 | 東京 | むらさき賞 | 3勝クラス | 芝1800 | 2 | 1 | 川田将雅 | (サトノフウジン) | ||
| 2021/05/08 | 中京 | 鞍ケ池特別 | 2勝クラス | 芝1600 | 1 | 1 | 川田将雅 | (ダノンアレー) | ||
| 2021/04/18 | 阪神 | 須磨特別 | 2勝クラス | 芝1800 | 2 | 2 | 浜中俊 | ロータスランド | ||
| 2021/02/06 | 小倉 | 玄海特別 | 2勝クラス | 芝1800 | 1 | 5 | 浜中俊 | グランスピード | ||
| 2021/01/17 | 小倉 | 宇佐特別 | 2勝クラス | 芝1800 | 4 | 2 | 浜中俊 | ワールドウインズ | ||
| 2020/12/27 | 阪神 | 春待月賞 | 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 4 | 岩田望来 | キャッチミーアップ | ||
| 2020/12/13 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 7 | 藤井勘一郎 | ナンヨープランタン | ||
| 2020/09/21 | 中京 | Mブエナビスタ | 2勝クラス | 芝1600 | 4 | 7 | 藤井勘一郎 | クリスティ | ||
| 2020/08/01 | 新潟 | 月岡温泉特別 | 2勝クラス | 芝1600 | 3 | 5 | 藤井勘一郎 | サトノウィザード | ||
| 2020/05/10 | 京都 | 橘S | L | 芝1400 | 4 | 2 | 川田将雅 | カリオストロ | ||
| 2020/04/18 | 阪神 | アーリントンC | G3 | 芝1600 | 9 | 6 | 藤井勘一郎 | タイセイビジョン | 動画 | |
| 2020/03/07 | 中京 | フローラルウォーク賞 | 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | 藤井勘一郎 | (コスミックエナジー) | ||
| 2020/02/22 | 京都 | つばき賞 | 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 7 | 福永祐一 | マンオブスピリット | ||
| 2019/12/15 | 阪神 | 朝日杯FS | G1 | 芝1600 | 10 | 6 | 岩田康誠 | サリオス | 動画 | |
| 2019/11/24 | 東京 | ベゴニア賞 | 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 2 | C.スミヨン | ミアマンテ | ||
| 2019/10/13 | 京都 | 紫菊賞 | 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 3 | 福永祐一 | ロールオブサンダー | ||
| 2019/09/07 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | 福永祐一 | (ドゥーベ) | |||
| 2019/07/21 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | 福永祐一 | ロールオブサンダー |
ジュンライトボルト(Jun Light Bolt)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1800 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
| 芝1600 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% |
| ダ1800 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| ダ1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ダ2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 57.1% | 57.1% | 71.4% |
| 阪神 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 東京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 新潟 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 京都 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 小倉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 福島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| メイダン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川裕紀人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| 川田将雅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 福永祐一 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
| 藤井勘一郎 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 浜中俊 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| C.スミヨン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| R.ムーア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石橋脩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩田望来 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント