ラッキードリーム(Lucky Dream)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ラッキードリーム Lucky Dream |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年5月9日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 野田善己 |
| 調教師 | 新子雅司(兵庫) |
| 生産者 | 谷岡牧場 |
| 生産地 | 新ひだか |
| 馬名の由来・意味 | 幸運+夢 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ラッキードリーム(Lucky Dream)の血統表
| シニスターミニスター | Old Trieste |
| Sweet Minister | |
| サクラスリール | ファンタスティックライト |
| サクラユスラウメ |
ラッキードリーム(Lucky Dream)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 園田 | 新春賞 | 重賞1 | ダ1870 | 3 | 1 | 笹田知宏 | (ナムラタタ) | ||
| 2025/11/27 | 園田 | 園田金盃 | 重賞1 | ダ1870 | 5 | 3 | 笹田知宏 | オディロン | ||
| 2025/10/02 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞1 | ダ1700 | 4 | 4 | 笹田知宏 | マルカイグアス | ||
| 2025/06/05 | 園田 | 六甲盃 | 重賞1 | ダ1870 | 4 | 7 | 下原理 | マルカイグアス | 動画 | |
| 2025/05/07 | 園田 | 兵庫馬事畜産特別AB | ダ1870 | 1 | 3 | 下原理 | メイショウハクサン | |||
| 2025/01/29 | 大井 | 金盃 | S2 | ダ2600 | 3 | 7 | 西啓太 | キリンジ | 動画 | |
| 2024/12/25 | 大井 | 金盃トライアル | ダ2600 | 3 | 1 | 笹川翼 | (ヴェルテックス) | |||
| 2024/11/21 | 名古屋 | 東海菊花賞 | SP1 | ダ2000 | 1 | 7 | 笹川翼 | ラジカルバローズ | 動画 | |
| 2024/10/23 | 浦和 | 埼玉新聞栄冠賞 | S3 | ダ2000 | 2 | 10 | 笹川翼 | ナニハサテオキ | 動画 | |
| 2024/09/12 | 大井 | 東京記念 | S2 | ダ2400 | 1 | 4 | 笹川翼 | ナッジ | 動画 | |
| 2024/06/06 | 園田 | 六甲盃 | 重賞1 | ダ1870 | 2 | 1 | 下原理 | (ユアヒストリー) | 動画 | |
| 2024/04/30 | 園田 | 楽天競馬×楽天モバイル賞 | A1 | ダ1870 | 1 | 3 | 下原理 | メイショウハクサン | ||
| 2024/03/19 | 園田 | なにわの畜産ひろば特別 | A1 | ダ1870 | 1 | 1 | 下原理 | (ドンカポノ) | ||
| 2024/02/15 | 姫路 | 白鷺賞 | 重賞1 | ダ2000 | 1 | 1 | 下原理 | (トランセンデンス) | ||
| 2023/12/07 | 園田 | 園田金盃 | 重賞1 | ダ1870 | 1 | 3 | 下原理 | スマイルミーシャ | ||
| 2023/09/28 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞1 | ダ1700 | 1 | 1 | 下原理 | (エイシンビッグボス) | 動画 | |
| 2023/08/27 | 金沢 | イヌワシ賞 | 地方重賞 | ダ2000 | 1 | 1 | 下原理 | (ウラノメトリア) | ||
| 2023/06/01 | 園田 | 六甲盃 | 重賞1 | ダ2400 | 1 | 2 | 下原理 | グリードパルフェ | 動画 | |
| 2023/05/04 | 園田 | 兵庫大賞典 | 重賞1 | ダ1870 | 1 | 1 | 下原理 | (メイプルブラザー) | 動画 | |
| 2023/04/05 | 園田 | そのたんお誕生日記念 | A1 | ダ1870 | 1 | 1 | 下原理 | (ツムタイザン) | ||
| 2023/02/09 | 佐賀 | 佐賀記念 | Jpn3 | ダ2000 | 4 | 6 | 下原理 | バーデンヴァイラー | 動画 | |
| 2022/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 8 | 7 | 下原理 | ウシュバテソーロ | 動画 | |
| 2022/12/01 | 園田 | 園田金盃 | 重賞1 | ダ1870 | 1 | 1 | 下原理 | (ジンギ) | ||
| 2022/09/29 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞1 | ダ1700 | 3 | 1 | 下原理 | (タガノウィリアム) | 動画 | |
| 2022/08/25 | 園田 | A1A2 | ダ1700 | 1 | 1 | 下原理 | (エイシンナセル) | |||
| 2022/07/07 | 川崎 | 橘OP | ダ2100 | 1 | 1 | 御神本訓史 | (アールスター) | |||
| 2022/06/16 | 川崎 | 中原OP | ダ2000 | 4 | 2 | 御神本訓史 | アトミックフォース | |||
| 2022/05/18 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | ダ1600 | 8 | 8 | 和田譲治 | ファルコンビーク | ||
| 2022/04/26 | 浦和 | ’22武蔵国OP | ダ2000 | 3 | 3 | 矢野貴之 | ランリョウオー | |||
| 2022/03/24 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | S2 | ダ1600 | 6 | 9 | 本橋孝太 | スマイルウィ | 動画 | |
| 2022/03/03 | 川崎 | 日吉OP | ダ2000 | 4 | 1 | 御神本訓史 | (ジョエル) | |||
| 2022/01/03 | 川崎 | 報知オールスターC | S3 | ダ2100 | 除外 | 山林堂信 | ノーヴァレンダ | |||
| 2021/10/03 | 盛岡 | ダービーグランプリ | M1 | ダ2000 | 7 | 4 | 石川倭 | ギガキング | ||
| 2021/07/22 | 門別 | 王冠賞 | H2 | ダ1800 | 1 | 1 | 石川倭 | (クラウォー) | ||
| 2021/06/17 | 門別 | 北海優駿 | H1 | ダ2000 | 1 | 1 | 石川倭 | (リーチ) | ||
| 2021/05/13 | 門別 | 北斗盃 | H2 | ダ1600 | 1 | 1 | 五十嵐冬樹 | (リーチ) | ||
| 2020/12/16 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | ダ1600 | 5 | 10 | 御神本訓史 | アランバローズ | 動画 | |
| 2020/11/03 | 門別 | JBC2歳優駿 | Jpn3 | ダ1800 | 6 | 1 | 石川倭 | (トランセンデンス) | 動画 | |
| 2020/09/03 | 門別 | サッポロクラシックC | H2 | ダ1700 | 1 | 1 | 石川倭 | (トランセンデンス) | ||
| 2020/08/15 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 芝1800 | 5 | 8 | 藤岡佑介 | ウインアグライア | ||
| 2020/07/15 | 門別 | ターフチャレンジ | OP)(2歳 | ダ1700 | 3 | 1 | 井上俊彦 | (サブルドール) | ||
| 2020/06/30 | 門別 | 栄冠賞 | H2 | ダ1200 | 6 | 9 | 岡部誠 | サイダイゲンカイ | ||
| 2020/05/26 | 門別 | フレッシュチャレンジ | 新馬 | ダ1000 | 3 | 1 | 井上俊彦 | (アイバンホー) |
ラッキードリーム(Lucky Dream)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1870 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 54.5% | 54.5% | 90.9% |
| ダ1700 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.3% | 83.3% | 83.3% |
| ダ2000 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33.3% | 41.7% | 58.3% |
| ダ1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1600 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| ダ2600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダ2100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダ1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ2400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 56.2% | 62.5% | 87.5% |
| 門別 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
| 川崎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 大井 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 姫路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 金沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 浦和 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下原理 | 10 | 1 | 3 | 3 | 17 | 58.8% | 64.7% | 82.4% |
| 石川倭 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.0% | 80.0% | 80.0% |
| 御神本訓史 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
| 井上俊彦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 笹田知宏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 笹川翼 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 五十嵐冬樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 矢野貴之 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 和田譲治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 本橋孝太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山林堂信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 藤岡佑介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡部誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント