競走馬【オーソクレース】の血統・生産
生年月日 | 2018年1月19日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 久保田貴士(美浦) |
一口募集価格 | 20万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | 「不屈の精神」「目標の達成」の意味を持つパワーストーン |
生年月日 | 2018年1月19日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 久保田貴士(美浦) |
一口募集価格 | 20万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | 「不屈の精神」「目標の達成」の意味を持つパワーストーン |
コメント