競走馬【ナミュール】の血統・生産
生年月日 | 2019年3月2日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 高野友和(栗東) |
一口募集価格 | 6.5万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | サンブル川とミューズ川が合流するベルギーの都市。母名より連想 |
ハービンジャー Harbinger | ダンシリ Dansili |
Penang Pearl | |
サンブルエミューズ | ダイワメジャー Daiwa Major |
ヴィートマルシェ |
生年月日 | 2019年3月2日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 高野友和(栗東) |
一口募集価格 | 6.5万円/400口 |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | サンブル川とミューズ川が合流するベルギーの都市。母名より連想 |
ハービンジャー Harbinger | ダンシリ Dansili |
Penang Pearl | |
サンブルエミューズ | ダイワメジャー Daiwa Major |
ヴィートマルシェ |
コメント