競走馬【コンティノアール】の血統・生産
生年月日 | 2020年3月7日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | ライオンレースホース |
調教師 | 矢作芳人(栗東) |
一口募集価格 | 8.4万円/1000口 |
市場取引価格 | 7,700万円 (2021年 セレクトセール) |
生産者 | レイクヴィラファーム |
生産地 | 洞爺湖町 |
馬名の由来・意味 | 龍(西)。力強く魅了する |
生年月日 | 2020年3月7日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | ライオンレースホース |
調教師 | 矢作芳人(栗東) |
一口募集価格 | 8.4万円/1000口 |
市場取引価格 | 7,700万円 (2021年 セレクトセール) |
生産者 | レイクヴィラファーム |
生産地 | 洞爺湖町 |
馬名の由来・意味 | 龍(西)。力強く魅了する |
コメント