競走馬【アルマヴェローチェ】の馬主・生産・調教師
馬名 | アルマヴェローチェ Arma Veloce |
---|---|
生年月日 | 2022年2月15日 |
性別 | 牝馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 大野照旺 |
調教師 | 上村洋行(栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | 武器(伊)+冠名 |
馬名 | アルマヴェローチェ Arma Veloce |
---|---|
生年月日 | 2022年2月15日 |
性別 | 牝馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 大野照旺 |
調教師 | 上村洋行(栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 安平町 |
馬名の由来・意味 | 武器(伊)+冠名 |
コメント