競走馬【ネイトザグレート】の血統・生産
生年月日 | 2016年2月2日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Mildmay Racing & D H Caslon |
調教師 | Andrew Balding(Kingsclere, Hants) |
生産者 | Mildmay Bloodstock & D H Caslon |
生産地 | イギリス |
馬名の由来・意味 |
ナサニエル | ガリレオ |
Magnificient Style | |
Theladyinquestion | Dubawi |
Wosaita |
競走馬【ネイトザグレート】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/02/25 | キングアブドゥルアジーズ | レッドシーターフH | G3 | 芝3000 | 9 | 5 | O.マーフィー | シルヴァーソニック | 動画 |
![]() | 2022/09/22 | ニューマーケット | ローズボウルS | L | 芝3200 | 1 | W.ビュイック | (サンダラス) | ||
![]() | 2022/08/19 | ヨーク | ロンスデールカップS | G2 | 芝3300 | 6 | 6 | W.ビュイック | クイックソーン | 動画 |
![]() | 2022/07/26 | グッドウッド | グッドウッドC | G1 | 芝3200 | 9 | 9 | T.マーカンド | キプリオス | 動画 |
![]() | 2022/06/18 | アスコット | クイーンアレクサンドラS | 芝4300 | 11 | H.ドイル | ストラータム | |||
![]() | 2022/05/26 | サンダウン | ヘンリー2世S | G3 | 芝3200 | 7 | 2 | H.ドイル | クイックソーン | 動画 |
![]() | 2022/05/13 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝2800 | 1 | Harry Davies | (Soapy Stevens) | |||
![]() | 2022/04/15 | ニューカッスル | 条件戦 | AW3300 | 4 | D.プロバート | アールオブザコツワルズ | |||
![]() | 2022/03/03 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 1 | D.プロバート | (Onesmoothoperator) | |||
![]() | 2022/02/14 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 1 | 3 | W Carver | Zeeband | ||
![]() | 2022/01/14 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 2 | W Carver | Famous Star | |||
![]() | 2021/12/01 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3200 | 1 | 2 | W Carver | Imperium | ||
![]() | 2021/11/12 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3200 | 4 | D.プロバート | Bandinelli | |||
![]() | 2021/10/09 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝3600 | 14 | D.プロバート | Buzz | |||
![]() | 2021/09/17 | ニューベリー | ドバイデューティフリーH | 芝2400 | 7 | J.ブライアン | マクラム | |||
![]() | 2021/05/07 | チェスター | ハンデキャップ競走 | 芝3700 | 10 | D.プロバート | ファルコンエイト | |||
![]() | 2021/04/03 | マッセルバラ | クイーンズC | 芝2800 | 1 | 4 | W Carver | ザマックスウィーキャン | ||
![]() | 2021/02/15 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 1 | 1 | W Carver | (フーデアズウィンズ) | ||
![]() | 2021/01/18 | ウォルヴァーハンプトン | 一般競走 | AW3300 | 3 | R.キングコート | ミルデンバーガー | |||
![]() | 2021/01/02 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 2 | W Carver | Australis | |||
![]() | 2020/12/17 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW2800 | 4 | D.プロバート | Kingswear | |||
![]() | 2020/06/20 | アスコット | クイーンアレクサンドラS | 芝4300 | 4 | O.マーフィー | フーデアズウィンズ | |||
![]() | 2020/06/06 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 1 | 3 | O.マーフィー | The Trader | ||
![]() | 2019/08/04 | ドーヴィル | ミシェルウィヴェ賞 | L | 芝2800 | 8 | J.ドイル | サンユベルト | ||
![]() | 2019/07/25 | レパーズタウン | ヴィニーローS | L | 芝2800 | 6 | H.ドイル | サウスシーパール | ||
![]() | 2019/07/11 | ニューマーケット | バーレーントロフィーS | G3 | 芝2600 | 8 | 3 | H.ドイル | スパニッシュミッション | 動画 |
![]() | 2019/06/19 | アスコット | クイーンズヴァーズ | G2 | 芝2800 | 6 | 10 | H.ドイル | ダッシングウィロビー | 動画 |
![]() | 2019/05/11 | リングフィールド | ダービーTRS | L | 芝2300 | 6 | 3 | H.ドイル | アンソニーヴァンダイク | 動画 |
![]() | 2018/10/13 | ニューマーケット | ゼットランドS | L | 芝2000 | 3 | E.グレートレックス | ノルウェー | ||
![]() | 2018/09/30 | マッセルバラ | 一般競走 | 芝1800 | 1 | 1 | D.タドホープ | (Mister Chiang) | ||
![]() | 2018/08/24 | ソールズベリー | ストーンヘンジS | LR | 芝1600 | 1 | 5 | C.ビショップ | クウェートカレンシー | |
![]() | 2018/07/28 | アスコット | パットエデリーS | L | 芝1400 | 1 | 3 | D.タドホープ | ヴィクトリーコマンド | |
![]() | 2018/06/23 | アスコット | チェシャムS | L | 芝1400 | 2 | D.タドホープ | アーサーキット | ||
![]() | 2018/06/07 | カーライル | 一般競走 | 芝1200 | 1 | D.タドホープ | (Flint Hill) |
コメント