競走馬【シリアー】の血統・生産
生年月日 | 2016年4月4日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 芦毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Akela Thoroughbreds Limited |
調教師 | David O’Meara(Upper Helmsley, N Yorks) |
生産者 | H. H. The Aga Khan’s Studs Sc (Ire) |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
ダークエンジェル | アクラメーション |
Princess Athena | |
Shelina | Dalakhani |
Shemaka |
競走馬【シリアー】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/04 | メイダン | ジェベルハッタ | G1 | 芝1800 | 5 | 7 | J.ワトソン | アルファリーク | 動画 |
![]() | 2023/02/03 | メイダン | シングスピールS | G2 | 芝1800 | 4 | 4 | D.タドホープ | ヴァリアントプリンス | 動画 |
![]() | 2023/01/20 | メイダン | ザビールマイル | G2 | 芝1600 | 3 | 2 | D.タドホープ | マスターオブザシーズ | 動画 |
![]() | 2023/01/06 | メイダン | アルファヒディフォート | G2 | 芝1400 | 8 | 3 | D.タドホープ | アルスハイル | 動画 |
![]() | 2022/10/15 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | J.ワトソン | (Sweet Believer) | |||
![]() | 2022/10/01 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 14 | R.ライアン | エスコバル | |||
![]() | 2022/09/21 | グッドウッド | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 6 | J.ワトソン | Vafortino | |||
![]() | 2022/08/29 | リポン | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | J.ワトソン | (Boardman) | |||
![]() | 2022/08/18 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 12 | J.ドイル | Blue For You | |||
![]() | 2022/08/06 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 6 | C.ルメール | Jungle Cove | |||
![]() | 2022/07/08 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 5 | D.ノーラン | Saleymm | |||
![]() | 2021/10/16 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 7 | J.ワトソン | Aldaary | |||
![]() | 2021/10/08 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | J.ワトソン | (Billhilly) | |||
![]() | 2021/09/18 | エア | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 9 | J.ワトソン | Revich | |||
![]() | 2021/09/03 | ポンテフラクト | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 2 | J.ワトソン | Enigmatic | |||
![]() | 2021/07/30 | グッドウッド | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 9 | D.タドホープ | メイダニー | |||
![]() | 2021/07/19 | エア | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | 2 | D.タドホープ | マリーズダイアモンド | ||
![]() | 2021/07/04 | エア | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | 2 | D.タドホープ | Redarna | ||
![]() | 2021/06/17 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 13 | D.タドホープ | ハイフィールドプリンセス | |||
![]() | 2021/06/04 | エプソム | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 2 | A.カービー | ロスコリン | |||
![]() | 2021/05/13 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 11 | D.タドホープ | Kynren | |||
![]() | 2021/04/24 | ヘイドックパーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 2 | D.タドホープ | ファイネストサウンド | |||
![]() | 2021/04/02 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1600 | 5 | D.ノーラン | Gloves Lynch | |||
![]() | 2020/10/09 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 3 | D.タドホープ | Ouzo | |||
![]() | 2020/09/19 | エア | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 3 | D.タドホープ | リカバリーラン | |||
![]() | 2020/09/04 | サースク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | 1 | D.タドホープ | (Ghaly) | ||
![]() | 2020/08/20 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 6 | A.アッゼニ | Montatham | |||
![]() | 2020/08/08 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 5 | D.タドホープ | Via Serendipity | |||
![]() | 2020/07/25 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 8 | T.マーカンド | Blue Mist | |||
![]() | 2020/07/04 | ヘイドックパーク | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 6 | D.ノーラン | Alternative Fact | |||
![]() | 2020/06/16 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 5 | D.タドホープ | モタカイエル | |||
![]() | 2020/06/07 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 8 | D.ノーラン | ベルロック | |||
![]() | 2019/09/09 | リストウェル | リストウェルS | L | 芝1800 | 7 | O.オー | ランカスターハウス | ||
![]() | 2019/08/24 | キラーニー | V.オブライエンルビーS | L | 芝1600 | 9 | O.オー | レディワナビー | ||
![]() | 2019/08/16 | カラ | ロイヤルウィップS | G3 | 芝2000 | 5 | 6 | C.ヘイズ | バックハースト | 動画 |
![]() | 2019/05/25 | カラ | 愛2000ギニー | G1 | 芝1600 | 7 | 11 | C.ヘイズ | フェニックスオブスペイン | 動画 |
![]() | 2019/05/06 | カラ | テトラークS | L | 芝1400 | 1 | C.ヘイズ | (Eclipse Storm) | ||
![]() | 2019/03/30 | ナヴァン | 未勝利(Div2) | 芝1600 | 1 | C.ヘイズ | (Piano Solo) |
コメント