競走馬【ビッグパーティー】の血統・生産
| 生年月日 | 2015年09月30日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | Ryan Wong Man Yeung & Roland Wong Ka Yeung |
| 調教師 | F C Lor(香港) |
| 生産者 | G S A Bloodstock Pty Ltd |
| 生産地 | オーストラリア |
| 馬名の由来・意味 |
| エクシードアンドエクセル Exceed And Excel |
デインヒル Danehill |
| Patronather | |
| De Groove | デヒア Dehere |
| Tyrises |
競走馬【ビッグパーティー】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2021/04/05 | シャティン | スプリントC | G2 | 芝1200 | 6 | 8 | K.ティータン | アメージングスター | 動画 |
|
|
2021/03/13 | シャティン | 大嶼山H | C1 | 芝1200 | 7 | 8 | K.ティータン | ウェリントン | |
|
|
2021/01/24 | シャティン | センテナリースプリントC | G1 | 芝1200 | 10 | 3 | K.ティータン | ホットキングプローン | 動画 |
|
|
2021/01/01 | シャティン | バウヒニアスプリントT | G3 | 芝1000 | 4 | 3 | K.ティータン | エクスプローシブウィットネス | 動画 |
|
|
2020/12/13 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 12 | 12 | M.チャドウィック | ダノンスマッシュ | 動画 |
|
|
2020/11/22 | シャティン | ジョッキークラブスプリント | G2 | 芝1200 | 7 | 5 | C.スコフィールド | ホットキングプローン | 動画 |
|
|
2020/10/18 | シャティン | プレミアボウル | G2 | 芝1200 | 4 | 5 | Z.パートン | ウィッシュフルシンカー | 動画 |
|
|
2020/10/01 | シャティン | ナショナルデイC | G3 | 芝1000 | 2 | 4 | Z.パートン | コンピューターパッチ | 動画 |
|
|
2020/05/24 | シャティン | シャティンヴァーズ | G3 | 芝1200 | 4 | 3 | C.スコフィールド | サンクスフォーエバー | 動画 |
|
|
2020/04/26 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 芝1200 | 6 | 10 | K.リョン | ミスタースタニング | 動画 |
|
|
2020/04/05 | シャティン | スプリントC | G2 | 芝1200 | 6 | 5 | K.リョン | ヴォイッジウォリアー | 動画 |
|
|
2020/03/08 | シャティン | 赤鱲角H | C1 | 芝1200 | 1 | 5 | G.ファンニーカーク | ホットキングプローン | |
|
|
2019/12/29 | シャティン | バウヒニアスプリントT | G3 | 芝1000 | 2 | 1 | G.ファンニーカーク | (ビッグタイムベイビー) | 動画 |
|
|
2019/12/18 | ハッピーバレー | マーキュリーH | C2 | 芝1200 | 1 | 1 | J.モレイラ | (tornado twist) | |
|
|
2019/11/17 | シャティン | 彭福公園H | C2 | 芝1200 | 1 | 5 | Z.パートン | mr croissant | |
|
|
2019/07/01 | シャティン | 香港回帰盃 | C2 | 芝1200 | 1 | 7 | Z.パートン | green energy | |
|
|
2019/05/18 | シャティン | HKJC・コミュニティT | C3 | 芝1200 | 1 | 1 | Z.パートン | (ハイランドフォーチュン) | |
|
|
2019/04/14 | シャティン | ルビーH | C3 | 芝1200 | 1 | 5 | G.ファンニーカーク | mr croissant | |
|
|
2019/01/01 | シャティン | ランタオピークH | C3 | 芝1200 | 1 | 1 | G.ファンニーカーク | (grade one) | |
|
|
2018/12/02 | シャティン | ミドルH | C4 | ダ1200 | 1 | 1 | G.ファンニーカーク | (dashing gainer) | |
|
|
2018/10/13 | シャティン | 眾安H | C4 | 芝1000 | 1 | 5 | N.カラン | strathallan |
コメント