ルームサービス(Room Service)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ルームサービス Room Service |
|---|---|
| 生年月日 | 2021年4月28日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | Roddy O Byrne And Robert O Byrne |
| 調教師 | Kevin Ryan(Hambleton, N Yorks) |
| 生産者 | Edmond Kent |
| 生産地 | アイルランド |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ルームサービス(Room Service)の血統表
ルームサービス(Room Service)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | レッドカー | ギーズバラS | L | 芝1400 | 2 | 5 | T.イーヴス | エリム | 動画 | |
| 2025/09/13 | ドンカスター | パークS | G2 | 芝1400 | 5 | 7 | T.イーヴス | マーベルマン | 動画 | |
| 2025/07/20 | カラ | ミンストレルS | G2 | 芝1400 | 2 | 8 | T.イーヴス | ディエゴヴェラスケス | 動画 | |
| 2025/06/28 | ヨーク | クライテリオンS | G3 | 芝1400 | 4 | 2 | T.イーヴス | キノールト | 動画 | |
| 2025/05/31 | ヘイドックパーク | ジョンオブゴーントS | G3 | 芝1400 | 9 | 4 | T.イーヴス | テンボブトニー | 動画 | |
| 2024/11/09 | ドンカスター | ウェントワースS | L | 芝1200 | 2 | 1 | T.イーヴス | (バルモラルレディ) | 動画 | |
| 2024/10/12 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | 2 | T.イーヴス | Strike Red | |||
| 2024/09/21 | エア | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 11 | T.イーヴス | Lethal Levi | ||||
| 2024/07/09 | ポンテフラクト | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | 1 | T.イーヴス | (Wen Moon) | |||
| 2024/05/18 | ニューベリー | カーナーヴォンS | L | 芝1200 | 6 | 6 | T.イーヴス | エリートステータス | 動画 | |
| 2024/04/20 | ニューベリー | グリーナムS | G3 | 芝1400 | 3 | 7 | T.イーヴス | エスクワイア | 動画 | |
| 2023/09/14 | ドンカスター | 一般競走 | 芝1300 | 1 | T.イーヴス | (ドラゴンリーダー) | ||||
| 2023/08/23 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 3 | G.リー | Zoulu Chief | ||||
| 2023/06/10 | ビバリー | 条件戦 | 芝1000 | 3 | T.イーヴス | Bombay Bazaar | ||||
| 2023/05/16 | ウェザービー | 未勝利 | 芝1100 | 1 | T.イーヴス | (Shayekh) |
ルームサービス(Room Service)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1200 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| 芝1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1400 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 芝1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンカスター | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| ポンテフラクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ウェザービー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ヨーク | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% |
| ビバリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ニューベリー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| レッドカー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヘイドックパーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| エア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.イーヴス | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 26.7% | 40.0% | 46.7% |
| G.リー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |














コメント