アポロワン(Apollo One)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | アポロワン Apollo One |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年3月22日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 馬主 | pcracing.co.uk |
| 調教師 | P Charalambous & J Clutterbuck(Newmarket, Suffolk) |
| 生産者 | Peter Charalambous |
| 生産地 | イギリス |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 アポロワン(Apollo One)の血統表
| Equiano | アクラメーション |
| Boonga Roogeta | Tobougg |
| Aberlady Bay |
アポロワン(Apollo One)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | メイダン | マハブアルシマール | G3 | ダ1200 | 9 | 9 | D.タドホープ | エルナシーブ | 動画 | |
| 2026/02/15 | ジェベルアリ | ジェベルアリスプリント | L | ダ1000 | 6 | 2 | D.タドホープ | ポントス | 動画 | |
| 2026/01/30 | メイダン | ドバイスプリント | L | 芝1200 | 7 | 8 | M.ジアーニ | グレートウィッシュ | 動画 | |
| 2026/01/23 | メイダン | アルファヒディフォート | G2 | 芝1400 | 8 | 14 | K.シューマーク | エルナジム | 動画 | |
| 2026/01/02 | メイダン | ドバウィS | G3 | ダ1200 | 5 | 4 | D.タドホープ | エルナシーブ | 動画 | |
| 2025/11/28 | サウスウェル | ゴールデンローズS | L | AW1200 | 4 | 2 | C.キーン | ロイヤルザビール | 動画 | |
| 2025/11/08 | ドンカスター | ウェントワースS | L | 芝1200 | 4 | 6 | P.マルレナン | スパイキャッチャー | 動画 | |
| 2025/10/04 | アスコット | ベンゴーS | G3 | 芝1200 | 4 | 2 | P.マルレナン | アナフ | 動画 | |
| 2025/08/22 | ニューマーケット | ホープフルS(英) | L | 芝1200 | 4 | 9 | S.レヴィー | リーサルリーヴァイ | 動画 | |
| 2025/07/12 | ヨーク | シティウォールズS | L | 芝1000 | 4 | 5 | P.マルレナン | ワシントンハイツ | 動画 | |
| 2025/04/16 | ニューマーケット | アバーナントS | G3 | 芝1200 | 2 | 7 | D.タドホープ | サジー | 動画 | |
| 2024/10/05 | アスコット | ベンゴーS | G3 | 芝1200 | 5 | 1 | D.タドホープ | (ジャラーフ) | 動画 | |
| 2024/09/14 | ドンカスター | ハンデキャップ競走 | 芝1100 | 2 | C.スミヨン | アメリカンアフェア | ||||
| 2024/08/24 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 8 | R.キングスコート | Elmonjed | ||||
| 2024/08/03 | グッドウッド | スチュワーズC | 芝1200 | 2 | R.キングスコート | ゲットイット | ||||
| 2024/07/06 | サンダウン | コーラルチャージ | G3 | 芝1000 | 6 | 6 | N.カラン | マカロヴァ | 動画 | |
| 2024/06/01 | エプソム | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | 3 | R.キングスコート | Misty Grey | |||
| 2024/05/04 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 2 | R.キングスコート | Desert Cop | ||||
| 2023/10/14 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 12 | R.キングスコート | モンタシブ | ||||
| 2023/09/02 | ビバリー | ビバリーバレットスプリントS | L | 芝1000 | 1 | 3 | G.リー | カードス | ||
| 2023/08/05 | グッドウッド | スチュワーズC | 芝1200 | 2 | R.キングスコート | Aberama Gold | ||||
| 2023/06/24 | アスコット | ウォーキンガムS | 芝1200 | 2 | R.キングスコート | Saint Lawrence | ||||
| 2023/06/03 | エプソム | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 2 | R.キングスコート | Badri | ||||
| 2023/05/06 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 3 | P.マルレナン | Probe | ||||
| 2022/11/09 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 1 | 1 | R.キングスコート | (Aramis Grey) | |||
| 2022/11/02 | ケンプトン | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 1 | 2 | R.キングスコート | Aramis Grey | |||
| 2022/09/15 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 3 | W.ビュイック | シティウォーク | ||||
| 2022/07/16 | チェスター | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 7 | M.ハーレー | Look Out Louis | ||||
| 2022/06/18 | アスコット | ウォーキンガムS | 芝1200 | 8 | B.デラサイエット | ローハーン | ||||
| 2022/05/28 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 3 | L.モリス | Dubai Station | ||||
| 2022/04/30 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 8 | J.ドイル | Blackrod | ||||
| 2022/02/05 | リングフィールド | キャッチーS | L | AW1200 | 9 | M.ハーレー | スパイキャッチャー | |||
| 2022/01/08 | ケンプトン | 条件戦 | AW1200 | 4 | R.キングスコート | Lord Of The Lodge | ||||
| 2021/07/24 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | 4 | J.ドイル | Imperial Yellow | |||
| 2021/07/08 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 2 | J.ドイル | ブラックロッド | ||||
| 2021/06/26 | ニューマーケット | クライテリオンS | G3 | 芝1400 | 7 | 5 | M.ハーレー | グロリアスジャーニー | 動画 | |
| 2021/05/22 | ヘイドックパーク | サンディレーンS | G2 | 芝1200 | 9 | 8 | L.モリス | ローハーン | 動画 | |
| 2021/04/28 | アスコット | パヴィリオンS | G3 | 芝1200 | 3 | 4 | M.ハーレー | ローハーン | 動画 | |
| 2021/04/02 | リングフィールド | 条件戦 | AW1200 | 4 | M.ハーレー | ディリジェントハリー | ||||
| 2021/03/06 | リングフィールド | スプリングカップS | L | AW1400 | 1 | M.ハーレー | (メガラン) | |||
| 2020/10/01 | ソールズベリー | 条件戦 | 芝1200 | 1 | M.ハーレー | (Dark Shift) | ||||
| 2020/09/11 | ドンカスター | フライングスコッツマンS | L | 芝1400 | 6 | T.マーカンド | ニューマンデイト | |||
| 2020/08/23 | サンダウン | ソラリオS | G3 | 芝1400 | 7 | 3 | L.モリス | Etonian | 動画 | |
| 2020/08/15 | ニューマーケット | 一般競走 | 芝1400 | 1 | M.ハーレー | (Keep Right On) |
アポロワン(Apollo One)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1200 | 2 | 7 | 2 | 11 | 22 | 9.1% | 40.9% | 50.0% |
| AW1200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12.5% | 37.5% | 62.5% |
| 芝1400 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| AW1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| ダ1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューマーケット | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| アスコット | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| ケンプトン | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| リングフィールド | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ソールズベリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| グッドウッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| エプソム | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| ドンカスター | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| ジェベルアリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サウスウェル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| チェルムスフォード | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サンダウン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ビバリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| メイダン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヨーク | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| チェスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヘイドックパーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ハーレー | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| R.キングスコート | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9.1% | 63.6% | 72.7% |
| D.タドホープ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| P.マルレナン | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| J.ドイル | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| C.キーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| C.スミヨン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| L.モリス | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| G.リー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| W.ビュイック | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| M.ジアーニ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K.シューマーク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| S.レヴィー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| N.カラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.デラサイエット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T.マーカンド | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント