シンメデージー(Shimme Daisy)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | シンメデージー Shimme Daisy |
|---|---|
| 生年月日 | 2021年3月27日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | 楠昌史 |
| 調教師 | 打越勇児(高知) |
| 生産者 | タガミファーム |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名(新芽)+植物(花)名 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 シンメデージー(Shimme Daisy)の血統表
シンメデージー(Shimme Daisy)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | ダ2000 | 4 | 5 | 吉原寛人 | アピーリングルック | 動画 | |
| 2025/09/30 | 金沢 | 白山大賞典 | Jpn3 | ダ2100 | 2 | 4 | 吉原寛人 | ジャスパーロブスト | 動画 | |
| 2025/07/02 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 6 | 9 | 吉原寛人 | ミッキーファイト | 動画 | |
| 2025/05/06 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | ダ2100 | 4 | 2 | 吉原寛人 | サンライズジパング | 動画 | |
| 2025/03/30 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | 地方重賞 | ダ2000 | 1 | 1 | 吉原寛人 | (オディロン) | ||
| 2025/02/06 | 佐賀 | 佐賀記念 | Jpn3 | ダ2000 | 2 | 2 | 吉原寛人 | メイショウフンジン | 動画 | |
| 2024/12/19 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | ダ2000 | 6 | 3 | 吉原寛人 | ミッキーファイト | 動画 | |
| 2024/11/03 | 高知 | 土佐秋月賞 | 地方重賞 | ダ1600 | 1 | 1 | 妹尾浩一 | (マジックセブン) | ||
| 2024/10/02 | 大井 | ジャパンダートクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 10 | 5 | 吉原寛人 | フォーエバーヤング | 動画 | |
| 2024/09/01 | 金沢 | 西日本3歳優駿 | 地方重賞 | ダ2000 | 1 | 1 | 吉原寛人 | (ワラシベチョウジャ) | ||
| 2024/06/05 | 大井 | 東京ダービー | Jpn1 | ダ2000 | 5 | 4 | 吉原寛人 | ラムジェット | 動画 | |
| 2024/05/01 | 園田 | 西日本クラシック | 重賞1 | ダ1870 | 2 | 1 | 吉村智洋 | (オーシンロクゼロ) | ||
| 2024/03/10 | 高知 | 土佐春花賞 | 地方重賞 | ダ1300 | 1 | 1 | 吉原寛人 | (ホーリーバローズ) | ||
| 2024/02/18 | 高知 | 土佐有楽特別 | 3歳 | ダ1400 | 1 | 1 | 吉原寛人 | (ホーリーバローズ) | ||
| 2024/02/07 | 高知 | 足摺盃 | 3歳 | ダ1400 | 1 | 1 | 吉原寛人 | (クリノキングマン) | ||
| 2024/01/14 | 高知 | 3歳ー2 | ダ1400 | 1 | 1 | 妹尾浩一 | (リワードシデン) | |||
| 2023/12/28 | 高知 | 2歳新馬 | 新馬 | ダ1300 | 2 | 1 | 妹尾浩一 | (ブルーアプローズ) |
シンメデージー(Shimme Daisy)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ2000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| ダ1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ2100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 金沢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 園田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 名古屋 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント