パウンディング(Pounding)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | パウンディング Pounding |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年10月27日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | Wylie Dalziel Roy Higgins Racing, Rosemont Stud P/L Et Al |
| 調教師 | Peter G Moody & Katherine Coleman(Australia) |
| 生産者 | Rosemont Stud |
| 生産地 | オーストラリア |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 パウンディング(Pounding)の血統表
| エクシードアンドエクセル | デインヒル |
| Patrona | |
| Silent Entrance | Beat Hollow |
| Arrive |
パウンディング(Pounding)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | コーフィールド | クーンジーH | G3 | 芝2000 | 4 | 4 | L.ノレン | ジリヤーブ | 動画 | |
| 2026/09/27 | コーフィールド | フィーハンS | G2 | 芝1600 | 6 | 3 | L.ノレン | プライドオブジェニ | 動画 | |
| 2026/07/16 | グラフトン | グラフトンC | L | 芝2350 | 失格 | L.ノレン | キングペドロ | |||
| 2026/06/27 | イーグルファーム | タタソールズC | G3 | 芝2400 | 2 | L.ノレン | アステリックス | |||
| 2026/06/13 | イーグルファーム | Q22 | G2 | 芝2200 | 8 | 2 | L.ノレン | ロイヤルスプレマシー | 動画 | |
| 2026/05/16 | フレミントン | ラムズデンプレート | L | 芝2800 | 2 | L.ノレン | ザコウマ | |||
| 2026/05/09 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 4 | Emily Pozman | Plymouth | ||||
| 2026/04/18 | モーニントン | モーニントンC | L | 芝2400 | 2 | L.ノレン | キングスバレー | |||
| 2026/04/04 | コーフィールド | イースターC | G3 | 芝2000 | 9 | 7 | Z.スペイン | アンバサドリアル | 動画 | |
| 2026/03/07 | フレミントン | シャフツベリーアベニューH | G3 | 芝1400 | 8 | 7 | Z.スペイン | シェーライト | 動画 | |
| 2026/02/14 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 7 | Emily Pozman | Ndola | ||||
| 2025/10/15 | コーフィールド | クーンジーC | G3 | 芝2000 | 4 | 8 | L.ノレン | ウートンヴェルニ | 動画 | |
| 2025/09/27 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1800 | 5 | Emily Pozman | Charterhouse | ||||
| 2025/09/13 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1700 | 8 | L.ノレン | Golden Path | ||||
| 2025/08/23 | ムーニーバレー | ハンデキャップ競走 | 芝1523 | 5 | L.カーライト | Hard To Cross | ||||
| 2025/07/12 | コーフィールド | 一般競走 | 芝2000 | 2 | C.ウィリアムズ | Jimmy The Bear | ||||
| 2025/07/05 | フレミントン | ウインターチャンピオンシップシリーズファイナル | L | 芝1600 | 5 | Thomas Stockdale | Jimmy The Bear | |||
| 2025/06/21 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1620 | 4 | L.カーライト | Jimmy The Bear | ||||
| 2025/05/17 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 2 | L.カーライト | Makram | ||||
| 2025/05/03 | コーフィールド | アニバーサリーヴァース | L | 芝1600 | 3 | E.ブラウン | Pride Of Jenni | |||
| 2025/04/12 | ベンディゴ | ゴールデンマイル | L | 芝1600 | 5 | L.ミーチ | Regal Zeus | |||
| 2025/03/22 | ムーニーバレー | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 8 | L.カーライト | The Instructor | ||||
| 2024/12/08 | ウェリビー | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 9 | W.プライス | Riot And Rose | ||||
| 2024/11/23 | クランボーン | 条件戦 | 芝1200 | 14 | L.ノレン | Nadal | ||||
| 2024/10/27 | セール | ハンデキャップ競走 | L | 芝1600 | 1 | L.ノレン | (Arran Bay) | |||
| 2024/10/25 | ムーニーバレー | 一般競走 | 芝1500 | 5 | L.ノレン | Regal Zeus | ||||
| 2024/10/13 | シーモア | ハンデキャップ競走 | L | 芝1600 | 8 | L.ノレン | Midnight Blue | |||
| 2024/09/20 | バララット | ゴールドナゲット | 芝1600 | 2 | L.ノレン | Earlswood | ||||
| 2024/09/07 | ムーニーバレー | 条件戦 | 芝1500 | 3 | L.ノレン | ペリクレス | ||||
| 2024/08/17 | コーフィールド | P.B.ローレンスS | G2 | 芝1400 | 9 | 7 | L.ミーチ | Gentleman Roy | 動画 | |
| 2024/07/20 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 4 | D.レーン | Horrifying | ||||
| 2024/07/06 | フレミントン | ウインターチャンピオンシップシリーズファイナル | L | 芝1600 | 8 | L.ノレン | Munhamek | |||
| 2024/06/15 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1800 | 2 | L.ノレン | Cadmus | ||||
| 2024/06/01 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 3 | Tatum Bull | Dashing | ||||
| 2024/05/11 | モーフェットヴィル | カミングスS | G3 | 芝1600 | 2 | 8 | B.シン | アンフランセ | 動画 | |
| 2024/04/27 | コーフィールド | 一般競走 | 芝1600 | 4 | L.ノレン | Belle Savoir | ||||
| 2023/11/25 | クランボーン | クランボルンC | L | 芝1600 | 6 | L.ノレン | Charterhouse | |||
| 2023/11/07 | フレミントン | ファーフィプレート | L | 芝1800 | 4 | L.ノレン | Forgot You | |||
| 2023/10/14 | コーフィールド | トゥーラックH | G1 | 芝1600 | 8 | 8 | B.イーガン | アトリション | 動画 | |
| 2023/09/30 | ランドウィック | エプソムH | G1 | 芝1600 | 6 | 11 | J.メルハム | レディーナー | 動画 | |
| 2023/09/09 | ムーニーバレー | フィーハンS | G2 | 芝1600 | 5 | 4 | L.ノレン | ピンストライプト | 動画 | |
| 2023/08/19 | コーフィールド | P.B.ローレンスS | G2 | 芝1400 | 7 | 6 | L.ノレン | ミスターブライトサイド | 動画 | |
| 2023/03/25 | フレミントン | オーストラリアンC | G1 | 芝2000 | 10 | 3 | L.ノレン | カスカディアン | 動画 | |
| 2023/03/18 | ムーニーバレー | ジ・オールスターマイル | 芝1600 | 10 | 6 | L.ノレン | ミスターブライトサイド | 動画 | ||
| 2023/03/04 | フレミントン | ブレーミーS | G2 | 芝1600 | 4 | 2 | L.ノレン | ノンコンフォーミスト | 動画 | |
| 2023/02/11 | サンダウン(豪) | カーライオンC | G3 | 芝1600 | 3 | 1 | J.メルハム | (ソーシボン) | 動画 | |
| 2023/01/21 | ムーニーバレー | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | J.メルハム | (Corner Pocket) | ||||
| 2022/12/17 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | J.メルハム | (Excelleration) | ||||
| 2022/12/10 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 2 | C.ヘッフェル | Detonator Jack | ||||
| 2022/11/19 | バララット | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 8 | C.ヘッフェル | Our Redente | ||||
| 2022/10/12 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 5 | L.ノレン | ホワイトマーリン | ||||
| 2022/09/25 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1800 | 2 | C.ヘッフェル | Aesop | ||||
| 2022/09/03 | ムーニーバレー | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | L.ノレン | (Do You Reckon) | ||||
| 2022/08/14 | ベンディゴ | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 5 | Kiran Quilty | Lord Domino | ||||
| 2022/07/23 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 2 | J.メルハム | Big Apple | ||||
| 2022/03/19 | フレミントン | 一般競走 | 芝1600 | 3 | L.ノレン | Umgawa | ||||
| 2022/03/02 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1600 | 1 | C.ヘッフェル | (Always On My Mind) | ||||
| 2022/02/16 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 1 | 3 | B Higgins | Lovin’ Laughs | |||
| 2022/02/02 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 2 | Logan McNeil | Pascero | ||||
| 2022/01/13 | パッケナム | ハンデキャップ競走 | 芝1400 | 1 | B.ヒギンス | (Benczkowski) | ||||
| 2021/07/24 | コーフィールド | 一般競走 | 芝1400 | 4 | B.ヒギンス | River Views | ||||
| 2021/07/09 | セール | 未勝利 | 芝1100 | 4 | B Higgins | Asteroidea | ||||
| 2021/03/06 | フレミントン | サイアーズプロデュースS | G2 | 芝1400 | 9 | 10 | D.イェンダル | Lightsaber | 動画 | |
| 2021/02/07 | バララット | 未勝利 | 芝1200 | 5 | L.ノレン | Jumbo Fortune | ||||
| 2021/01/23 | サンダウン(豪) | ハンデキャップ競走 | 芝1300 | 4 | L.ノレン | アルトーリアス | ||||
| 2020/11/28 | ムーニーバレー | 条件戦 | 芝1000 | 6 | L.ノレン | パウレレ |
パウンディング(Pounding)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1600 | 6 | 4 | 4 | 13 | 27 | 22.2% | 37.0% | 51.9% |
| 芝1400 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 芝1800 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝2400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| 芝1200 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 芝2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 芝2350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダウン(豪) | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.2% | 66.7% | 77.8% |
| ムーニーバレー | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| フレミントン | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 6.7% | 26.7% | 40.0% |
| セール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| パッケナム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| コーフィールド | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0.0% | 13.3% | 33.3% |
| イーグルファーム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| バララット | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| モーニントン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ベンディゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| クランボーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| グラフトン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ウェリビー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| シーモア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| モーフェットヴィル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ランドウィック | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.メルハム | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| L.ノレン | 2 | 7 | 4 | 18 | 31 | 6.5% | 29.0% | 41.9% |
| C.ヘッフェル | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% |
| B.ヒギンス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| L.カーライト | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| C.ウィリアムズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| Logan McNeil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| B Higgins | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| E.ブラウン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Tatum Bull | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Emily Pozman | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Z.スペイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L.ミーチ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Thomas Stockdale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| W.プライス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.レーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.シン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.イーガン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kiran Quilty | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.イェンダル | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント