スターマッタ(Star Matta)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | スターマッタ Star Matta |
|---|---|
| 生年月日 | 2019 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | |
| 馬主 | Kim Jung Du |
| 調教師 | (KOR) |
| 生産者 | Kim Jung Du |
| 生産地 | KOR |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 スターマッタ(Star Matta)の血統表
| テスタマッタ | TAPIT |
| DIFFICULT | |
| STAR BOLT | FUSAICHI PEGASUS |
| D′ORO DOLL |
スターマッタ(Star Matta)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | ソウル | コリアC | G3 | ダ1800 | 7 | 11 | ス・ソンウン | ディクテオン | 動画 | |
| 2025/07/13 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1800 | 5 | チョン・ジング | グレートウィナー | |||
| 2025/06/15 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1400 | 1 | チョン・ジング | () | |||
| 2025/05/25 | プサン | 釜山広域市長杯 | 韓G2 | ダ1800 | 8 | 田中正一 | グローバルヒット | 動画 | ||
| 2025/04/20 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1600 | 7 | チョン・ジング | グレートウィナー | |||
| 2025/03/30 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 5 | 田中正一 | ||||
| 2025/02/16 | ソウル | 世界日報杯 | 韓L | ダ1200 | 9 | チェ・シデ | 動画 | |||
| 2025/01/12 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1400 | 2 | チェ・シデ | ブラックマンバ | |||
| 2024/12/29 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 3 | 田中正一 | ||||
| 2024/10/13 | ソウル | 大統領杯 | 韓G1 | ダ2000 | 13 | チョン・ドユン | グローバルヒット | 動画 | ||
| 2024/09/29 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1800 | 7 | チョン・ドユン | ||||
| 2024/07/21 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1800 | 6 | チョン・ドユン | ||||
| 2024/06/23 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1800 | 3 | チョン・ドユン | ||||
| 2024/05/26 | プサン | 釜山広域市長杯 | 韓G2 | ダ1800 | 5 | チョン・ドユン | トゥホヌィバンソク | 動画 | ||
| 2024/04/28 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ1800 | 2 | チョン・ドユン | ||||
| 2024/03/31 | プサン | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 5 | チョン・ドユン | ||||
| 2024/02/25 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ1800 | 1 | ス・ソンウン | () | |||
| 2024/01/21 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ1800 | 2 | チョン・ドユン | ||||
| 2023/12/31 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ2000 | 3 | チョン・ドユン | ||||
| 2023/12/01 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ1800 | 1 | チョン・ドユン | () | |||
| 2023/11/03 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ1800 | 6 | チョン・ドユン | ||||
| 2023/10/08 | プサン | 一般競走 | C2 | ダ2000 | 8 | イ・ソンジェ | ||||
| 2023/09/24 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 2 | イ・ソンジェ | ||||
| 2023/08/25 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 7 | Gwon O Chan | ||||
| 2023/07/23 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 2 | イ・ソンジェ | ||||
| 2023/06/18 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 3 | イ・ソンジェ | ||||
| 2023/05/14 | プサン | SLTCT | ダ1600 | 12 | Kim Dong Young | ギャラクシーロード | ||||
| 2023/04/14 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 2 | Kim Dong Young | ||||
| 2023/03/24 | プサン | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 1 | Kim Dong Young | () | |||
| 2023/02/24 | プサン | 一般競走 | C4 | ダ1800 | 2 | Gwon O Chan | ||||
| 2023/02/05 | プサン | 一般競走 | C4 | ダ1800 | 3 | Gwon O Chan | ||||
| 2023/01/13 | プサン | 一般競走 | C4 | ダ1800 | 1 | イ・ソンジェ | () | |||
| 2022/12/18 | プサン | 引退競走馬支援競走 | ダ1800 | 2 | イ・ソンジェ | |||||
| 2022/11/20 | プサン | 一般競走 | C5 | ダ1600 | 2 | イ・ソンジェ | ||||
| 2022/10/30 | プサン | 一般競走 | C5 | ダ1800 | 3 | イ・ソンジェ | ||||
| 2022/10/07 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1400 | 1 | イ・ソンジェ | () | |||
| 2022/09/16 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1400 | 3 | チョン・ドユン | ||||
| 2022/08/07 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1200 | 4 | チョン・ドユン | ||||
| 2022/07/22 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1600 | 7 | ユ・ヒョンミョン | ||||
| 2022/07/01 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1400 | 5 | Gwon O Chan | ||||
| 2022/06/10 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1200 | 5 | ソン・ギョンユン | ||||
| 2022/05/08 | プサン | 一般競走 | C6 | ダ1300 | 7 | イ・ソンジェ |
スターマッタ(Star Matta)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1800 | 4 | 7 | 4 | 8 | 23 | 17.4% | 47.8% | 65.2% |
| ダ1400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| ダ1600 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| ダ2000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| ダ1200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プサン | 6 | 9 | 7 | 17 | 39 | 15.4% | 38.5% | 56.4% |
| ソウル | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・ソンジェ | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
| チョン・ドユン | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7.7% | 23.1% | 46.2% |
| Kim Dong Young | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| チョン・ジング | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ス・ソンウン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| Gwon O Chan | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| チェ・シデ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 田中正一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| ユ・ヒョンミョン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ソン・ギョンユン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
















コメント