競走馬【エアフォースレッド】の血統・生産
生年月日 | 2018年02月03日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Eclipse Thoroughbred Partners & Holly Golightly |
調教師 | Leonard Powell(アメリカ) |
生産者 | Stephen B Weissman Living Trust |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
Air Force Blue | |
Mesana | ミズンマスト Mizzen Mast |
Gone Overboard |
生年月日 | 2018年02月03日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Eclipse Thoroughbred Partners & Holly Golightly |
調教師 | Leonard Powell(アメリカ) |
生産者 | Stephen B Weissman Living Trust |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
Air Force Blue | |
Mesana | ミズンマスト Mizzen Mast |
Gone Overboard |
コメント