【アジェンダ】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2021年5月31日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | M Tabor & D Smith & Mrs J Magnier & P M Brant |
調教師 | A P O’Brien(アイルランド・ティペラリー県のバリードイル調教場) |
生産者 | Coolmore & White Birch Farm Sc |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
生年月日 | 2021年5月31日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | M Tabor & D Smith & Mrs J Magnier & P M Brant |
調教師 | A P O’Brien(アイルランド・ティペラリー県のバリードイル調教場) |
生産者 | Coolmore & White Birch Farm Sc |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
コメント