ダブルハートボンド(W Heart Bond)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ダブルハートボンド W Heart Bond |
|---|---|
| 生年月日 | 2021年2月3日 |
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | シルクレーシング |
| 調教師 | 大久保龍志(栗東) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 安平町 |
| 馬名の由来・意味 | 二つの+愛情をつなぐ。父名、本馬の馬体より連想 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ダブルハートボンド(W Heart Bond)の血統表
ダブルハートボンド(W Heart Bond)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/07 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 3 | 1 | 坂井瑠星 | (ウィルソンテソーロ) | 動画 | |
| 2025/11/09 | 京都 | みやこS | G3 | ダ1800 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | (サイモンザナドゥ) | 動画 | |
| 2025/08/28 | 門別 | ブリーダーズGC | Jpn3 | ダ2000 | 2 | 2 | 坂井瑠星 | ライオットガール | 動画 | |
| 2025/06/14 | 阪神 | 三宮S | OP | ダ1800 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | (ヴァンヤール) | ||
| 2025/02/01 | 京都 | 舞鶴S | 3勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | (ネバーモア) | 動画 | |
| 2025/01/11 | 中京 | 恵那特別 | 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | (ミヤジレガリア) | ||
| 2024/09/08 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | (ヒヒーン) | |||
| 2024/08/18 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 1 | 坂井瑠星 | (ポップスター) |
ダブルハートボンド(W Heart Bond)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1800 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
競馬場別成績
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井瑠星 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 87.5% | 100.0% | 100.0% |














コメント