ガンプンマ(Gangpungma)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ガンプンマ Gangpungma |
|---|---|
| 生年月日 | 2022 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | None |
| 馬主 | Park Nam Sung |
| 調教師 | Kim Dong Chul(KOR) |
| 生産者 | Kim Chong Sik |
| 生産地 | KOR |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ガンプンマ(Gangpungma)の血統表
| Peace Rules | |
| Wonder Dreamer | |
ガンプンマ(Gangpungma)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | ソウル | コリアグランプリ | 韓G1 | ダ2300 | 4 | 2 | チョ・ジェロ | クリーンワン | 動画 | |
| 2025/10/19 | ソウル | 大統領杯 | 韓G1 | ダ2000 | 2 | チョ・ジェロ | スピードヤング | 動画 | ||
| 2025/08/24 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2025/06/29 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2025/06/01 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 2 | チョ・ジェロ | ||||
| 2025/04/27 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2025/02/23 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 3 | チョ・ジェロ | ||||
| 2025/01/26 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 4 | Lim Da Bin | ナットプレイ | |||
| 2024/12/29 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 5 | チョ・ジェロ | ティズバローズ | |||
| 2024/11/24 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 6 | チョ・ジェロ | ||||
| 2024/10/13 | ソウル | 大統領杯 | 韓G1 | ダ2000 | 11 | チョ・ジェロ | グローバルヒット | 動画 | ||
| 2024/09/07 | ソウル | ダ1800 | 7 | チョ・ジェロ | ||||||
| 2024/07/07 | ソウル | 一般競走 | C1 | ダ2000 | 2 | チョ・ジェロ | ナオルスナイパー | |||
| 2024/05/19 | ソウル | ダ2000 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||||
| 2024/04/14 | ソウル | ダ1600 | 3 | チョ・ジェロ | ||||||
| 2024/03/16 | ソウル | 一般競走 | C3 | ダ1800 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2024/02/18 | ソウル | 一般競走 | C4 | ダ1800 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2024/01/13 | ソウル | 一般競走 | C4 | ダ1600 | 2 | チョ・ジェロ | ||||
| 2023/12/09 | ソウル | 一般競走 | C4 | ダ1400 | 2 | チョ・ジェロ | ||||
| 2023/11/12 | ソウル | 一般競走 | C4 | ダ1400 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2023/10/15 | ソウル | 一般競走 | C4 | ダ1600 | 4 | チョ・ジェロ | ||||
| 2023/08/20 | ソウル | 一般競走 | C5 | ダ1300 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2023/07/22 | ソウル | 一般競走 | C6 | ダ1200 | 1 | チョ・ジェロ | () | |||
| 2023/06/11 | ソウル | 一般競走 | C6 | ダ1200 | 3 | チョ・ジェロ |
ガンプンマ(Gangpungma)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ2000 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33.3% | 58.3% | 66.7% |
| ダ1800 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| ダ1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| ダ1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| ダ2300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | 9 | 6 | 3 | 6 | 24 | 37.5% | 62.5% | 75.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チョ・ジェロ | 9 | 6 | 3 | 5 | 23 | 39.1% | 65.2% | 78.3% |
| Lim Da Bin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント