競走馬【ワーディ】の血統・生産
生年月日 | 2012年03月20日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | Shadwell Stable |
調教師 | Doug Watson(ドバイ) |
生産者 | Knocklong House Stud |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
アプルーヴ Approve |
オアシスドリーム Oasis Dream |
Wyola | |
Anne Bonney | ジェイドロバリー Jade Robbery |
Sanchez |
競走馬【ワーディ】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/18 | メイダン | メイダンスプリント | G2 | 芝1000 | 1 | 4 | J.クローリー | エクイラテラル | 動画 | |
2021/01/21 | メイダン | ドバウィS | G3 | ダ1200 | 4 | 2 | P.ドッブス | スイッツァランド | 動画 | |
2020/12/03 | メイダン | ザガーハウドスプリント | L | ダ1200 | 4 | D.オニール | インポータントミッション | |||
2020/02/20 | メイダン | メイダンスプリント | G2 | 芝1000 | 2 | 1 | J.クローリー | (エクイラテラル) | 動画 | |
2020/02/13 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 1 | J.クローリー | (torosay) | ||||
2020/01/23 | メイダン | ドバイダッシュ | L | 芝1000 | 2 | J.クローリー | エクイラテラル | |||
2020/01/02 | メイダン | ドバウィS | G3 | ダ1200 | 3 | 4 | D.オニール | グラディエーターキング | 動画 | |
2019/12/05 | メイダン | ザガーハウドスプリント | L | 芝1200 | 2 | S.ヒッチコット | イブンマリク | |||
2019/11/07 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | D.オニール | (pop the hood) | ||||
2019/02/10 | アブダビ | HHザプレジデントC | L | 芝1400 | 5 | P.ドッブス | legendary lunch | |||
2019/01/10 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 10 | D.オニール | dream today | ||||
2019/01/03 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 8 | P.ドッブス | ファーティナー | ||||
2018/12/20 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 4 | S.ヒッチコット | lytham st annes | ||||
2018/11/16 | ジェベルアリ | 一般競走 | 芝1200 | 6 | P.ドッブス | アボーブノーマル | ||||
2018/02/23 | ジェベルアリ | ジェベルアリスプリント | L | 芝1000 | 7 | J.クローリー | shillong | |||
2018/02/08 | メイダン | ウォッチタイム | 芝1000 | 3 | P.ドッブス | ヒットザビッド | ||||
2018/02/01 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 9 | J.クローリー | ジョーダンスポート | ||||
2018/01/11 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 9 | D.オニール | エルティジャール(IRE) | ||||
2017/10/07 | アスコット | ラウスS | L | 芝1000 | 1 | 3 | J.クローリー | just glamorous | ||
2017/09/23 | ニューベリー | ワールドトロフィーS | G3 | 芝1000 | 4 | D.オニール | テイクカバー | |||
2017/09/12 | レスター | 一般競走 | 芝1000 | 1 | J.クローリー | (キャシー) | ||||
2017/05/27 | ヘイドック | テンプルS | G2 | 芝1000 | 9 | J.クローリー | priceless | |||
2017/05/13 | ヘイドック | 一般競走 | 芝1200 | 1 | 6 | D.オニール | mythmaker | |||
2016/07/09 | ニューマーケット | ジュライC | 芝1200 | 17 | P.ハナガン | リマート | ||||
2016/06/14 | アスコット | キングズスタンドS | G1 | 芝1000 | 5 | P.ハナガン | profitable | |||
2016/05/21 | ヘイドック | テンプルS | G2 | 芝1000 | 3 | G.リー | profitable | |||
2016/04/30 | ニューマーケット | パレスハウスS | 芝1000 | 1 | 3 | P.ハナガン | profitable | |||
2015/09/05 | ヘイドック | スプリントC | G1 | 芝1200 | 13 | D.オニール | twilight son | |||
2015/07/04 | サンダウン | コーラルチャージ | G3 | 芝1000 | 1 | 1 | P.ハナガン | (wind fire) | ||
2015/06/13 | サンダウン | スカリーS | L | 芝1000 | 1 | 1 | D.オニール | (profitable) | ||
2015/05/16 | ニューベリー | カーナーヴォンS | L | 芝1200 | 4 | P.ハナガン | adaay | |||
2015/04/24 | サンダウン | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 1 | 1 | D.オニール | (zeb un nisa) | |||
2015/04/08 | ノッティンガム | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 1 | 1 | P.ハナガン | (rita’s boy) | |||
2014/09/12 | サンダウン | 未勝利 | 芝1000 | 1 | D.オニール | (just us two) | ||||
2014/08/23 | ニューマーケット | 未勝利 | 芝1200 | 5 | D.オニール | astrophysics |
コメント