競走馬【プロンプトレスポンス】の血統・生産
- 生年月日:2013年07月23日
- 牝馬
- 鹿毛
- 馬主:Widden Stud Pty Ltd Syndicate
- 調教師:Chris Waller(オーストラリア)
- 生産者:R Hamer(オーストラリア)
- 馬名の由来・意味:
ベネトー Beneteau |
リダウツチョイス Redoute’s Choice |
Slice Of Paradise | |
prompt | エクシードアンドエクセル Exceed And Excel |
競走馬【プロンプトレスポンス】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/08 | イーグルファーム | Pages Event Hire Dane Ripper Stakes | G2 | 芝1400 | 3 | B.シン | インヴィンチベッラ | |||
2019/05/25 | イーグルファーム | キングスフォードスミスC | G1 | 芝1300 | 7 | 10 | R.フラッド | ザボストニアン | 動画 | |
2019/04/13 | ランドウィック | レガシーS | G1 | 芝1600 | 6 | 7 | B.シン | ケネドナ | 動画 | |
2019/03/23 | ローズヒル | ジョージライダーS | G1 | 芝1500 | 7 | 4 | B.シン | ウィンクス | 動画 | |
2019/03/09 | ランドウィック | カンタベリーS | G1 | 芝1300 | 7 | 3 | B.アヴドゥラ | トラピーズアーティスト | 動画 | |
2018/10/20 | コーフィールド | トリスタークS | G2 | 芝1400 | 10 | D.オリヴァー | シュムーク | 動画 | ||
2018/09/22 | ローズヒル | ゴールデンペンダント | G2 | 芝1400 | 7 | D.オリヴァー | シュムーク | 動画 | ||
2018/06/23 | タタソールズクラブティアラ | G1 | 芝1400 | 1 | 1 | B.シン | (シレーリー) | 動画 | ||
2018/06/09 | デインリッパーS | G2 | 芝1400 | 4 | 2 | B.シン | インヴィンチベッラ Invincibella |
動画 | ||
2018/04/14 | レガシーS | G1 | 芝1600 | 5 | 2 | B.シン | アリーゼー | 動画 | ||
2018/03/31 | エマンシペイションS | G2 | 芝1500 | 3 | 1 | D.オリヴァー | (オレゴンズデイ) | 動画 | ||
2018/03/17 | クールモアクラシック | G1 | 芝1500 | 10 | 5 | B.シン | デイシードゥーム | 動画 | ||
2018/02/24 | ミリーフォックスS | G2 | 芝1300 | 1 | 4 | B.シン | デイシードゥーム | |||
2018/02/10 | ワーウィックファーム | ヤラマンパークブリーダーズクラシック | G2 | 芝1200 | 1 | B.シン | (egyptian symbol) | |||
2017/11/11 | フレミントン | メイトリアークS | G2 | 芝2000 | 1 | 4 | B.シン | savapinski | ||
2017/11/04 | フレミントン | マイヤークラシック | G1 | 芝1600 | 4 | B.シン | ショールズ | |||
2017/10/18 | コーフィールド | レディーズデイヴァーズ | G3 | 芝1600 | 3 | D.オリヴァー | quilate | |||
2017/10/07 | フレミントン | ブレザーS | G2 | 芝1400 | 11 | S.バスター | now or later | |||
2017/09/23 | コーフィールド | オッズブーストS | G3 | 芝1200 | 5 | S.バスター | savanna amour | |||
2017/06/24 | ドゥームベン | タターソールズティアラ | G1 | 芝1400 | 2 | T.ベリー | tycoon tara | |||
2017/06/10 | ドゥームベン | デインリッパーS | G2 | 芝1400 | 1 | T.ベリー | (my true love) | |||
2017/05/13 | スコーン | ダークジュエルクラシック | G3 | 芝1400 | 2 | T.ベリー | デイシードゥーム | |||
2017/04/29 | ホークスベリー | ホークスベリーギニー | G3 | 芝1400 | 1 | 2 | T.アングランド | shazee lee | ||
2017/04/15 | ランドウィック | JHBカールS | G3 | 芝1400 | 1 | 4 | B.シン | raiment | ||
2017/04/01 | ランドウィック | PJベルS | G3 | 芝1200 | 2 | B.シン | diddums | |||
2016/11/12 | サンダウン(豪) | グロウS | L | 芝1400 | 1 | 1 | D.オリヴァー | (hear the chant) | ||
2016/11/01 | フレミントン | ハイブリッドプレート | L | 芝1400 | 2 | K.マカヴォイ | jennifer lynn | |||
2016/10/22 | ムーニーバレー | クロケットS | L | 芝1200 | 2 | K.マカヴォイ | スウィートシェリー | |||
2016/10/08 | コーフィールド | サラブレッドグラブS | G3 | 芝1200 | 5 | K.マカヴォイ | hear the chant | |||
2016/09/23 | ムーニーバレー | スカボローS | G3 | 芝1200 | 4 | K.マカヴォイ | selenia | |||
2016/04/21 | ニューカッスル(豪) | 未勝利 | 芝1200 | 1 | 1 | S.クリッパートン | (demilune) | |||
2016/04/09 | ランドウィック | パーシーサイクスS | G3 | 芝1200 | 2 | K.マカヴォイ | ミスロック | |||
2016/03/12 | ローズヒル | マジックナイトS | G2 | 芝1200 | 4 | K.マカヴォイ | calliope | |||
2015/11/02 | フレミントン | エミレーツ航空プレート | G3 | 芝1000 | 2 | D.オリヴァー | concealer |
コメント