競走馬【クリソライト】の血統・生産
- 生年月日:2010年2月2日
- 牡馬
- 鹿毛
- 調教師:音無秀孝(栗東)
- 生産者:ノーザンファーム(安平町)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス Sunday Silence |
ニキーヤ | |
クリソプレーズ | エルコンドルパサー El Condor Pasa |
キャサリーンパー |
競走馬【クリソライト】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2018/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 6 | 11 | 戸崎圭太 | オメガパフューム | 動画 |
![]() | 2018/11/23 | 浦和 | 浦和記念 | Jpn2 | ダ2000 | 3 | 3 | 武豊 | オールブラッシュ | 動画 |
![]() | 2018/11/04 | 京都 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ1900 | 9 | 15 | 武豊 | ケイティブレイブ | 動画 |
![]() | 2017/09/10 | ソウル | コリアC | 韓G1 | ダ1800 | 1 | 2 | 武豊 | (ロンドンタウン) | |
![]() | 2017/06/28 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 5 | 2 | 戸崎圭太 | ケイティブレイブ | |
![]() | 2017/05/20 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 6 | 2 | 武豊 | グレイトパール | |
![]() | 2017/03/15 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 1 | 1 | 武豊 | (ユーロビート) | |
![]() | 2016/11/22 | 浦和 | 浦和記念 | Jpn2 | ダ2000 | 3 | 2 | 藤井勘一郎 | ケイティブレイブ | |
![]() | 2016/11/03 | 川崎 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2100 | 6 | 11 | 藤井勘一郎 | アウォーディー | |
![]() | 2016/09/11 | ソウル | コリアC | 韓G1 | ダ1800 | 1 | 1 | 藤井勘一郎 | (クリノスターオー) | |
![]() | 2016/06/29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 6 | 8 | 川田将雅 | コパノリッキー | |
![]() | 2016/05/21 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 4 | 3 | 川田将雅 | アスカノロマン | |
![]() | 2016/04/16 | 阪神 | アンタレスS | G3 | ダ1800 | 4 | 4 | 川田将雅 | アウォーディー | |
![]() | 2016/03/09 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 1 | 1 | 武豊 | (クリノスターオー) | |
![]() | 2015/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 2 | 4 | 川田将雅 | コパノリッキー | |
![]() | 2015/10/07 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 2 | 2 | 川田将雅 | サウンドトゥルー | |
![]() | 2015/06/24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 4 | 2 | 武豊 | ホッコータルマエ | |
![]() | 2015/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 3 | 4 | 武豊 | ワンダーアキュート | |
![]() | 2015/03/11 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 2 | 1 | 武豊 | (トウシンイーグル) | |
![]() | 2014/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | Jpn1 | ダ2000 | 5 | 8 | 戸崎圭太 | ホッコータルマエ | |
![]() | 2014/12/07 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 6 | 14 | W.ビュイック | ホッコータルマエ | |
![]() | 2014/11/03 | 盛岡 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 1 | 2 | C.ルメール | コパノリッキー | |
![]() | 2014/09/23 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | (ダノンカモン) | |
![]() | 2014/07/21 | 盛岡 | マーキュリーC | Jpn3 | ダ2000 | 3 | 2 | 内田博幸 | ナイスミーチュー | |
![]() | 2014/06/29 | 函館 | 大沼S | OP | ダ1700 | 1 | 11 | 三浦皇成 | ロイヤルクレスト | |
![]() | 2014/05/11 | 東京 | ブリリアントS | OP | ダ2100 | 3 | 4 | C.ウィリアムズ | ヴォーグトルネード | |
![]() | 2014/04/19 | 阪神 | アンタレスS | G3 | ダ1800 | 10 | 7 | A.シュタルケ | ナムラビクター | |
![]() | 2014/03/30 | 中山 | マーチS | G3 | ダ1800 | 4 | 14 | A.シュタルケ | ソロル | |
![]() | 2013/12/01 | 阪神 | ジャパンCダート | G1 | ダ1800 | 8 | 15 | 内田博幸 | ベルシャザール | |
![]() | 2013/11/04 | 金沢 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2100 | 3 | 5 | 内田博幸 | ホッコータルマエ | |
![]() | 2013/07/10 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | ダ2000 | 1 | 1 | 内田博幸 | (エーシンゴールド) | |
![]() | 2013/05/19 | 京都 | 昇竜S | OP | ダ1800 | 1 | 1 | 北村友一 | (エーシンゴールド) | |
![]() | 2013/04/06 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800 | 1 | 1 | A.シュタルケ | (コウエイアース) | ||
![]() | 2013/01/13 | 中山 | 黒竹賞 | 500万下 | ダ1800 | 1 | 2 | 松岡正海 | ソロル | |
![]() | 2012/12/23 | 阪神 | 樅の木賞 | 500万下 | ダ1800 | 1 | 2 | 北村友一 | ロードクラヴィウス | |
![]() | 2012/11/17 | 京都 | もちの木賞 | 500万下 | ダ1800 | 1 | 2 | C.スミヨン | ドコフクカゼ | |
![]() | 2012/10/13 | 東京 | プラタナス賞 | 500万下 | ダ1600 | 1 | 2 | 松岡正海 | ヴェルデホ | |
![]() | 2012/09/15 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 北村友一 | (イスカンダル) | ||
![]() | 2012/07/07 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 3 | 2 | 北村友一 | アップトゥデイト |
コメント