競走馬【イーグルウェイ】の血統・生産
- 生年月日:2012年11月11日
- セン馬
- 栗毛
- 馬主:Siu Pak Kwan
- 調教師:John Moore(香港)
- 生産者:Segenhoe Thoroughbreds Australia Pty Ltd(オーストラリア)
- 馬名の由来・意味:
モアザンレディ More Than Ready | サザンヘイロー Southern Halo |
Woodmans Girl | |
Wedgetail Eagle | ルアー Lure |
La Favorita |
競走馬【イーグルウェイ】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2019/11/17 | シャティン | ジョッキークラブC | G2 | 芝2000 | 7 | 6 | G.ニーケルク | エグザルタント | 動画 |
![]() | 2019/11/03 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 6 | 6 | G.ニーケルク | サザンレジェンド | 動画 |
![]() | 2019/10/20 | シャティン | シャティンT | G2 | 芝1600 | 6 | 6 | G.ニーケルク | ライズハイ | 動画 |
![]() | 2019/05/26 | シャティン | チャンピオンズ&チャターC | G1 | 芝2400 | 5 | 9 | N.カラン | エグザルタント | 動画 |
![]() | 2019/04/28 | シャティン | クイーンエリザベス2世C | G1 | 芝2000 | 8 | 9 | U.リスポリ | ウインブライト | 動画 |
![]() | 2019/04/07 | シャティン | チェアマンズT | G2 | 芝1600 | 6 | 2 | U.リスポリ | ビューティージェネレーション | 動画 |
![]() | 2019/02/17 | シャティン | 香港ゴールドC | G1 | 芝2000 | 4 | 6 | H.ボウマン | エグザルタント | 動画 |
![]() | 2019/01/09 | ハッピーバレー | ジャニュアリーC | G3 | 芝1800 | 2 | 10 | S.デソウサ | シンプリーブリリアント | 動画 |
![]() | 2018/12/09 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | 芝2400 | 6 | 4 | S.デソウサ | エグザルタント | 動画 |
![]() | 2018/11/18 | シャティン | ジョッキークラブC | G2 | 芝2000 | 6 | 1 | S.デソウサ | (エグザルタント) | 動画 |
![]() | 2018/11/04 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 4 | 3 | S.デソウサ | タイムワープ | 動画 |
![]() | 2018/10/01 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 12 | 11 | U.リスポリ | ビューティージェネレーション | 動画 |
![]() | 2018/05/27 | シャティン | チャンピオンズ&チャターC | G1 | 芝2400 | 4 | 4 | J.モレイラ | パキスタンスター | 動画 |
![]() | 2018/05/06 | シャティン | クイーンマザー・メモリアルC | G3 | 芝2400 | 3 | 4 | B.プレブル | エグザルタント | 動画 |
![]() | 2018/04/29 | シャティン | クイーンエリザベス2世C | G1 | 芝2000 | 5 | 3 | B.プレブル | パキスタンスター | 動画 |
![]() | 2018/03/28 | ハッピーバレー | ハッピーバレーヴァーズ | C1 | 芝1800 | 2 | 2 | B.プレブル | ゴールドマウント | |
![]() | 2018/02/25 | シャティン | 香港ゴールドC | G1 | 芝2000 | 7 | 6 | T.ベリー | タイムワープ | 動画 |
![]() | 2018/02/04 | シャティン | センタナリーヴァース | G3 | 芝1800 | 5 | 3 | T.ベリー | ディノーゾ | 動画 |
![]() | 2018/01/10 | ハッピーバレー | ジャニュアリーC | G3 | 芝1800 | 6 | 1 | Z.パートン | (ザゴールデンエイジ) | |
![]() | 2017/12/10 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | 芝2400 | 8 | 8 | T.ベリー | ハイランドリール | 動画 |
![]() | 2017/11/05 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 3 | 5 | T.ベリー | ナッサ | 動画 |
![]() | 2017/10/01 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 8 | 6 | T.ベリー | ビューティージェネレーション | 動画 |
![]() | 2017/05/28 | シャティン | チャンピオンズ&チャターC | G1 | 芝2400 | 1 | 3 | J.モレイラ | ワーザー | 動画 |
![]() | 2017/04/30 | シャティン | クイーンマザー・メモリアルC | G3 | 芝2400 | 1 | 1 | J.モレイラ | (ヘレンカリズマ) | |
![]() | 2017/04/09 | シャティン | 金宝街H | C2 | 芝2200 | 2 | 2 | J.モレイラ | ビューティージェネレーション | |
![]() | 2017/03/19 | シャティン | 香港ダービー | 香G1 | 芝2000 | 5 | 6 | T.ベリー | ラッパードラゴン | 動画 |
![]() | 2017/02/19 | シャティン | 香港クラシックC | 香G1 | 芝1800 | 6 | 4 | T.ベリー | ラッパードラゴン | 動画 |
![]() | 2017/01/22 | シャティン | 香港クラシックマイル | 香G1 | 芝1600 | 5 | 6 | T.ベリー | ラッパードラゴン | 動画 |
![]() | 2016/12/11 | シャティン | エイシンプレストンH | C2 | 芝1600 | 4 | 1 | H.ボウマン | (サンタフェサン) | |
![]() | 2016/06/11 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | G1 | 芝2400 | 1 | T.ベリー | (ロドリコ) | ||
![]() | 2016/05/28 | ドゥームベン | グランプリS | G3 | 芝2200 | 2 | P.ハマースレイ | mackintosh | ||
![]() | 2016/05/14 | ドゥームベン | ラフハビットプレート | G3 | 芝2000 | 4 | P.ハマースレイ | mackintosh | ||
![]() | 2016/04/30 | ドゥームベン | ガンシンドクラシック | G3 | 芝1600 | 8 | P.ハマースレイ | cylinder beach | ||
![]() | 2015/10/29 | ゴスフォード | 未勝利 | 芝1200 | 5 | T.クラーク | happy gains | |||
![]() | 2015/10/01 | ワイオング | 未勝利 | 芝1100 | 4 | T.ベリー | sharpsburg |
コメント