競走馬【Jimmy Two Times】の血統・生産
- 生年月日:2013年02月19日
- 牡馬
- 芦毛
- 調教師:A Fabre(フランス)
- 生産者:F Teboul & J Boniche(フランス)
ケンダルジャン Kendargent | ケンドール Kendor |
Pax Bella | |
steel woman | アナバー Anabaa |
Saperlipoupette |
競走馬【Jimmy Two Times】の成績とレース映像
開催日 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | レース 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/22 | メシドール賞 | G3 | 芝1600 | 1 | 2 | M.バルザローナ | ジェニアル | 動画 |
2018/06/30 | ポルトマイヨー賞 | G3 | 芝1400 | 5 | 3 | V.シュミノー | エファーダー | 動画 |
2018/06/02 | パレロワイヤル賞 | G3 | 芝1400 | 1 | 3 | V.シュミノー | ポリードリーム | 動画 |
2018/05/01 | ミュゲ賞 | G2 | 芝1600 | 1 | 2 | M.バルザローナ | レコレトス | 動画 |
2018/04/02 | エドモンブラン賞 | G3 | 芝1600 | 1 | 3 | M.バルザローナ | ストーミーアンタークティック | 動画 |
2017/05/01 | ミュゲ賞 | G2 | 芝1600 | 1 | 1 | V.シュミノー | (kourkan) | |
2017/04/02 | エドモンブラン賞 | G3 | 芝1600 | 1 | V.シュミノー | (dicton) | ||
2016/10/02 | フォレ賞 | G1 | 芝1400 | 4 | V.シュミノー | リマート | ||
2016/08/07 | モーリスドゲスト賞 | G1 | 芝1300 | 3 | V.シュミノー | サインズオブブレッシング | ||
2016/07/02 | ポルトマイヨー賞 | G3 | 芝1400 | 1 | V.シュミノー | (jallota) | ||
2016/06/09 | マルシャンドール賞 | LR | 芝1300 | 1 | 1 | P.ブドー | (ノルディックドリーム) | |
2016/05/15 | 仏2000ギニー | G1 | 芝1600 | 10 | V.シュミノー | the gurkha | ||
2016/04/10 | シギー賞 | G3 | 芝1200 | 2 | V.シュミノー | quiet reflection | ||
2015/10/31 | ゼダーン賞 | LR | 芝1200 | 1 | 2 | V.シュミノー | gracious john | |
2015/10/16 | クリテリウムドメゾンラフィット | G2 | 芝1200 | 4 | V.シュミノー | ドンファントライアンファント |
コメント