A.デフリース 騎手のプロフィール
| 名前 | アドリー・デフリース(Adrie de Vries) |
|---|---|
| 生年月日 | 1969年7月27日 |
| 出身地 | オランダ |
| 所属/拠点 | ドイツ |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 1985年 |
| SNS | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
A.デフリース 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
A.デフリース騎手 ドイツ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 31 | 20 | 210 | 0.229 | 0.376 | 0.471 | €886,825 |
| 2024 | 22 | 23 | 19 | 136 | 0.162 | 0.331 | 0.471 | €534,585 |
| 2023 | 27 | 32 | 28 | 191 | 0.141 | 0.309 | 0.455 | €524,275 |
| 2022 | 28 | 21 | 30 | 186 | 0.151 | 0.263 | 0.425 | €496,010 |
| 2021 | 35 | 31 | 30 | 220 | 0.159 | 0.300 | 0.436 | €547,375 |
| 2020 | 34 | 43 | 43 | 269 | 0.126 | 0.286 | 0.446 | €404,773 |
| 2019 | 39 | 41 | 45 | 299 | 0.130 | 0.268 | 0.418 | €563,965 |
A.デフリース騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 22 | 20 | 23 | 196 | 0.112 | 0.214 | 0.332 | $6,144,890 |
| 22/23 | 12 | 10 | 13 | 114 | 0.105 | 0.193 | 0.307 | $4,129,516 |
| 21/22 | 9 | 13 | 14 | 100 | 0.090 | 0.220 | 0.360 | $3,314,885 |
| 20/21 | 13 | 10 | 7 | 108 | 0.120 | 0.213 | 0.278 | $4,328,282 |
| 19/20 | 7 | 2 | 4 | 73 | 0.096 | 0.123 | 0.178 | $2,082,480 |
| 18/19 | 8 | 9 | 13 | 84 | 0.095 | 0.202 | 0.357 | $2,615,406 |

コメント