C.ホー 騎手のプロフィール
名前 | チャクイウ・ホー(何澤堯)(C Y Ho) |
---|---|
生年月日 | 1990年5月25日 |
出身地 | 香港 |
所属/拠点 | 香港 |
身長 | 167 cm |
体重 | 53 kg |
初騎乗 | 2009年 |
短期免許 (2010年以降) |
2022年 2023年 |
SNS |
香港出身の騎手。
世界から名手が集まる香港で上位の活躍をする。
2021年のクイーンエリザベス2世カップでラヴズオンリーユーに騎乗して勝利。
C.ホー 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | $367,550 |
23/24 | 38 | 35 | 29 | 318 | 0.119 | 0.230 | 0.321 | $83,478,615 |
22/23 | 96 | 75 | 74 | 724 | 0.133 | 0.236 | 0.338 | $160,209,308 |
21/22 | 50 | 61 | 55 | 600 | 0.083 | 0.185 | 0.277 | $113,492,110 |
20/21 | 61 | 49 | 54 | 614 | 0.099 | 0.179 | 0.267 | $129,742,500 |
19/20 | 67 | 60 | 58 | 623 | 0.108 | 0.204 | 0.297 | $126,366,676 |
2019 | 56 | 58 | 65 | 596 | 0.094 | 0.191 | 0.300 | $76,379,815 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 17 | 0.059 | £37,246 |
2019 | 6 | 22 | 0.273 | £94,657 |
コメント