C.デムーロ 騎手のプロフィール
名前 | クリスチャン・デムーロ(Cristian Demuro) |
---|---|
生年月日 | 1992年7月8日 |
出身地 | イタリア |
所属/拠点 | フランス |
身長 | 161 cm |
体重 | 51 kg |
短期免許 (2010年以降) | 2012年 2013年 2014年 2015年 2017年 2018年 2021年 2022年 |
SNS |
C.デムーロ 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $40,000 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 2 | 0.000 | £56,682 |
2019 | 0 | 1 | 0.000 | £0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $13,027,200 |
C.デムーロ 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/04 | シャンティイ | モンジュー賞 | ウォーリー | JC.ルジェ | |
![]() | 2022/11/13 | 阪神 | エリザベス女王杯 | G1 | ジェラルディーナ | 斉藤崇史 |
![]() | 2022/09/17 | シャンティイ | ベルトランドタラゴン賞 | G3 | ミセスフィッツハーバード | H.モリソン |
![]() | 2022/09/11 | パリロンシャン | パン賞 | G3 | ファング | JC.ルジェ |
![]() | 2022/09/08 | パリロンシャン | シェーヌ賞 | G3 | キューブリック | JC.ルジェ |
![]() | 2022/08/20 | ドーヴィル | カルヴァドス賞 | G2 | ウェド | M.グアルニエリ |
![]() | 2022/08/15 | ドーヴィル | ギヨームドルナーノ賞 | G2 | アルハキーム | JC.ルジェ |
![]() | 2022/08/14 | ドーヴィル | ゴントービロン賞 | G3 | ウォーリー | JC.ルジェ |
![]() | 2022/07/17 | シャンティイ | メシドール賞 | G3 | ウォーリー | JC.ルジェ |
![]() | 2022/06/19 | シャンティイ | ベルトランデュブルイユ賞 | G3 | ジョフランセ | JC.ルジェ |
![]() | 2022/05/01 | パリロンシャン | アレフランス賞 | G3 | グランドグローリー | G.ビエトリーニ |
![]() | 2022/04/17 | パリロンシャン | フォンテンブロー賞 | G3 | ウェルワル | JC.ルジェ |
![]() | 2022/03/26 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | シャフリヤール | 藤原英昭 |
![]() | 2021/12/25 | 阪神 | 阪神C | G2 | グレナディアガーズ | 中内田充正 |
![]() | 2021/10/23 | サンクルー | ベルドゥニュイ賞 | G3 | コントロールタワー | N.クレメント |
![]() | 2021/09/17 | シャンティイ | ベルトランドタラゴン賞 | G3 | waliyak | R.ヴェリアン |
![]() | 2021/09/12 | パリロンシャン | フォワ賞 | G2 | ディープボンド | 大久保龍志 |
![]() | 2021/08/29 | ドーヴィル | ドーヴィル大賞 | G2 | グライコン | JC.ルジェ |
![]() | 2021/08/22 | ドーヴィル | ポモーヌ賞 | G2 | ラービアー | JC.ルジェ |
![]() | 2021/08/22 | ドーヴィル | ジャンロマネ賞 | G1 | グランドグローリー | G.ビエトリーニ |
コメント