L.デットーリ 騎手のプロフィール
名前 | ランフランコ・デットーリ(Frankie Dettori) |
---|---|
生年月日 | 1970年12月15日 |
出身地 | イタリア |
所属/拠点 | イギリス |
身長 | 163 cm |
体重 | kg |
短期免許 (2010年以降) |
2011年 2019年 |
SNS | X(Twitter) Instagram |
L.デットーリ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
L.デットーリ騎手 JRA 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | ¥4,531.2 |
2019 | 6 | 2 | 1 | 21 | 0.286 | 0.381 | 0.429 | ¥6,483.3 |
L.デットーリ騎手 アメリカ 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 16 | 19 | 159 | 0.088 | 0.189 | 0.308 | $1,943,045 |
2024 | 82 | 66 | 61 | 462 | 0.177 | 0.320 | 0.452 | $13,697,965 |
2023 | 29 | 30 | 32 | 199 | 0.146 | 0.296 | 0.457 | $3,760,516 |
2022 | 5 | 4 | 3 | 26 | 0.192 | 0.346 | 0.462 | $1,783,950 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | $836,460 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | $431,500 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | $914,245 |
L.デットーリ騎手 香港 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $40,614 |
コメント