L.デットーリ 騎手のプロフィール
- 名前:L.デットーリ(Frankie Dettori)
- 生年月日:1970年12月15日
- 出身地:イタリア
- 所属:イギリス
- 身長:163cm
- 体重:
- 短期免許取得実績:2011年 初取得
L.デットーリ 騎手のJRA・地方・海外での年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | .286 | .381 | ¥ 6,483.3 |
2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | .125 | .250 | ¥ 1,394.9 |
2006 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | .167 | .333 | ¥ 8,890.7 |
2005 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | .300 | .500 | ¥ 28,672.1 |
2002 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | .571 | .571 | ¥ 40,214.0 |
2000 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | .000 | .200 | ¥ 7,511.2 |
1999 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 | ¥ 3,647.4 |
1996 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | .273 | .455 | ¥ 16,470.6 |
1993 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | .444 | .556 | ¥ 5,407.0 |
1992 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .750 | ¥ 2,872.0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(香港ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 | $ 40,614 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ポンド) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 66 | 45 | 33 | 111 | 255 | .259 | .435 | £7,365,868 |
2018 | 55 | 36 | 30 | 113 | 234 | .235 | .389 | £5,080,828 |
2017 | 63 | 38 | 36 | 120 | 257 | .245 | .393 | £4,872,579 |
2016 | 85 | 65 | 44 | 197 | 391 | .217 | .384 | £4,134,814 |
2015 | 77 | 54 | 38 | 172 | 341 | .226 | .384 | £4,965,158 |
2014 | 37 | 34 | 36 | 130 | 237 | .156 | .300 | £1,254,074 |
2013 | 16 | 37 | 21 | 131 | 205 | .078 | .259 | £567,441 |
2012 | 51 | 63 | 54 | 230 | 398 | .128 | .286 | £1,902,074 |
2011 | 72 | 57 | 43 | 195 | 367 | .196 | .351 | £2,232,187 |
2010 | 123 | 73 | 70 | 275 | 541 | .227 | .362 | £3,205,484 |
2009 | 103 | 57 | 47 | 222 | 429 | .240 | .373 | £2,267,057 |
2008 | 67 | 74 | 40 | 222 | 403 | .166 | .350 | £2,247,841 |
2007 | 77 | 53 | 41 | 205 | 376 | .205 | .346 | £3,110,582 |
2006 | 131 | 81 | 73 | 306 | 591 | .222 | .359 | £3,353,832 |
2005 | 87 | 68 | 56 | 282 | 493 | .176 | .314 | £1,587,250 |
2004 | 195 | 132 | 89 | 434 | 850 | .229 | .385 | £4,655,898 |
2003 | 101 | 90 | 62 | 242 | 495 | .204 | .386 | £2,776,344 |
2002 | 69 | 54 | 46 | 184 | 353 | .195 | .348 | £1,935,123 |
2001 | 94 | 64 | 44 | 198 | 400 | .235 | .395 | £2,886,489 |
2000 | 47 | 34 | 25 | 141 | 247 | .190 | .328 | £1,325,682 |
1999 | 132 | 94 | 89 | 313 | 628 | .210 | .360 | £3,201,585 |
1998 | 132 | 91 | 59 | 284 | 566 | .233 | .394 | £2,922,948 |
1997 | 176 | 115 | 94 | 395 | 780 | .226 | .373 | £2,661,911 |
1996 | 123 | 74 | 63 | 311 | 571 | .215 | .345 | £2,517,835 |
1995 | 217 | 163 | 139 | 485 | 1004 | .216 | .378 | £2,921,139 |
1994 | 233 | 242 | 165 | 677 | 1317 | .177 | .361 | £2,773,118 |
1993 | 149 | 120 | 120 | 512 | 901 | .165 | .299 | £1,595,170 |
1992 | 101 | 82 | 76 | 420 | 679 | .149 | .270 | £1,131,996 |
1991 | 94 | 94 | 85 | 435 | 708 | .133 | .266 | £1,327,291 |
1990 | 141 | 82 | 73 | 403 | 699 | .202 | .319 | £1,562,743 |
1989 | 75 | 59 | 57 | 283 | 474 | .158 | .283 | £518,441 |
1988 | 22 | 15 | 15 | 88 | 140 | .157 | .264 | £85,102 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ユーロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | .143 | .500 | €533,800 |
2018 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | .200 | .200 | €211,800 |
2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .333 | €392,000 |
2016 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | .091 | .545 | €832,850 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .333 | €683,000 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 | €4,695 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | €442,500 |
2011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 | .750 | €442,750 |
2010 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .500 | €131,250 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | €10,000 |
2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | €60,000 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | — |
2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | — |
2004 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .167 | .333 | — |
2003 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .400 | — |
2002 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | .200 | .200 | — |
2001 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | .235 | .412 | — |
2000 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | .111 | .222 | — |
1999 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | .400 | .600 | — |
1998 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | .200 | .400 | — |
1997 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | .125 | .375 | — |
1996 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | .100 | .100 | — |
1995 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | .111 | .444 | — |
1994 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 | .154 | .269 | — |
1993 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | .000 | .125 | — |
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | — |
1990 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | .000 | .222 | — |
1989 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 | — |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | $1,500 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | .000 | .000 | $914,245 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | .375 | .375 | $3,985,900 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | .000 | .000 | $197,040 |
2016 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | .125 | .250 | $1,332,690 |
2015 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | .182 | .273 | $846,600 |
2014 | 4 | 6 | 1 | 15 | 26 | .154 | .385 | $1,425,064 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 | $989,384 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | $360,000 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | .111 | .111 | $1,719,000 |
2009 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | .111 | .111 | $1,016,260 |
2008 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | .300 | .400 | $4,173,464 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .000 | .000 | $401,622 |
2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | $2,808,000 |
2005 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | .000 | .000 | $272,927 |
2004 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | .231 | .308 | $2,312,900 |
2003 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | .000 | .286 | $159,300 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | $0 |
2001 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | .222 | .444 | $3,326,940 |
2000 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | .059 | .059 | $1,261,555 |
1999 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 | $2,224,400 |
1998 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | .125 | .250 | $799,820 |
1997 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .000 | .000 | $151,500 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | $112,000 |
1995 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .167 | .333 | $385,120 |
1994 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 | $616,000 |
1993 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .000 | .167 | $36,400 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | $0 |
1991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 | .500 | $104,812 |
1990 | 9 | 6 | 6 | 51 | 72 | .125 | .208 | $666,323 |
1989 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | .071 | .143 | $25,775 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(豪ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | $ 350,000 |
L.デットーリ 騎手の直近の主な勝利レース
- 2022年 コロネーションステークス(G1) レース結果と動画
- 2022年 ダイオメドステークス(G3) レース結果と動画
- 2022年 サンジョルジュ賞(G3) レース結果と動画
- 2022年 ヨークシャーカップ(G2) レース結果と動画
- 2022年 パラダイスステークス(L) レース結果と動画
- 2022年 ドバイワールドカップ(G1) レース結果と動画
- 2022年 ドバイターフ(G1) レース結果と動画
- 2021年 クリテリウム・アンテルナシオナル(G1) レース結果と動画
- 2021年 フィリーズマイル(G1) レース結果と動画
- 2021年 ジャンリュックラガルデール賞(G1) レース結果と動画
- 2021年 ロワイヤリュー賞(G1) レース結果と動画
- 2021年 ダニエルウィルデンシュタイン賞(G2) レース結果と動画
- 2021年 サマーステークス(G1) レース結果と動画
- 2021年 ナタルマステークス(G1) レース結果と動画
- 2021年 加インターナショナルステークス(G1) レース結果と動画
- 2021年 ドンカスターカップステークス(G2) レース結果と動画
- 2021年 パークヒルフィリーズステークス(G2) レース結果と動画
- 2021年 メイヒルステークス(G2) レース結果と動画
- 2021年 ソラリオステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ロンスデールカップステークス(G2) レース結果と動画
コメント