J.スペンサー 騎手のプロフィール
- 名前:J.スペンサー(Jamie Spencer)
- 生年月日:1980年06月08日
- 出身地:アイルランド
- 所属/拠点:イギリス
- 身長:
- 体重:
- 初騎乗:2004/11/28
- 短期免許取得実績:なし
J.スペンサー 騎手のJRA・地方・海外での年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | ¥ 0.0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ¥ 2,500.0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ¥ 0.0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ¥ 0.0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ¥ 0.0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ポンド) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 9 | 5 | 35 | 65 | .246 | .385 | £150,267 |
2019 | 48 | 40 | 43 | 217 | 348 | .138 | .253 | £1,387,430 |
2018 | 74 | 73 | 64 | 313 | 524 | .141 | .281 | £1,552,400 |
2017 | 88 | 81 | 88 | 309 | 566 | .155 | .299 | £1,308,524 |
2016 | 96 | 72 | 87 | 342 | 597 | .161 | .281 | £1,959,445 |
2015 | 85 | 89 | 69 | 381 | 624 | .136 | .279 | £2,364,008 |
2014 | 74 | 83 | 57 | 351 | 565 | .131 | .278 | £1,496,980 |
2013 | 107 | 99 | 82 | 365 | 653 | .164 | .315 | £2,015,065 |
2012 | 103 | 98 | 98 | 392 | 691 | .149 | .291 | £1,339,222 |
2011 | 124 | 88 | 97 | 412 | 721 | .172 | .294 | £1,828,874 |
2010 | 108 | 99 | 96 | 389 | 692 | .156 | .299 | £1,618,282 |
2009 | 130 | 110 | 82 | 373 | 695 | .187 | .345 | £1,755,946 |
2008 | 153 | 108 | 102 | 495 | 858 | .178 | .304 | £1,933,761 |
2007 | 207 | 151 | 119 | 563 | 1040 | .199 | .344 | £2,900,199 |
2006 | 155 | 113 | 98 | 474 | 840 | .185 | .319 | £2,583,778 |
2005 | 180 | 131 | 136 | 733 | 1180 | .153 | .264 | £2,349,194 |
2004 | 27 | 26 | 17 | 90 | 160 | .169 | .331 | £929,663 |
2003 | 103 | 95 | 62 | 337 | 597 | .173 | .332 | £1,887,566 |
2002 | 86 | 100 | 80 | 391 | 657 | .131 | .283 | £1,909,869 |
2001 | 112 | 90 | 62 | 438 | 702 | .160 | .288 | £1,356,712 |
2000 | 78 | 51 | 49 | 383 | 561 | .139 | .230 | £692,631 |
1999 | 8 | 6 | 9 | 56 | 79 | .101 | .177 | £47,288 |
1998 | 3 | 1 | 4 | 22 | 30 | .100 | .133 | £8,566 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ユーロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | €308,000 |
2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .000 | .000 | €23,300 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | €12,000 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | €12,500 |
2015 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | .091 | .273 | €211,250 |
2014 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | .059 | .294 | €109,900 |
2013 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | .077 | .077 | €225,580 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .500 | €55,390 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .286 | .286 | €72,750 |
2010 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | .000 | .083 | €27,200 |
2009 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | .111 | .222 | €304,080 |
2008 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | .250 | .375 | €141,060 |
2007 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | .100 | .400 | €189,000 |
2006 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | .143 | .357 | — |
2005 | 10 | 9 | 2 | 32 | 53 | .189 | .358 | — |
2004 | 93 | 59 | 42 | 167 | 361 | .258 | .421 | — |
2003 | 3 | 7 | 0 | 21 | 31 | .097 | .323 | — |
2002 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | .045 | .091 | €225,340 |
2001 | 1 | 2 | 0 | 20 | 23 | .043 | .130 | — |
2000 | 1 | 2 | 5 | 30 | 38 | .026 | .079 | — |
1999 | 46 | 40 | 43 | 271 | 400 | .115 | .215 | — |
1998 | 30 | 30 | 28 | 236 | 324 | .093 | .185 | — |
1997 | 28 | 30 | 25 | 187 | 270 | .104 | .215 | — |
1996 | 7 | 9 | 7 | 79 | 102 | .069 | .157 | — |
1995 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | — |
J.スペンサー 騎手の直近の主な勝利レース
- 2021年 ホリスヒルステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ジョッキークラブダービー招待ステークス レース結果と動画
- 2021年 ヘンリー2世ステークス(G3) レース結果と動画
- 2020年 ダーレーステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 クリスタルマイル(G2) レース結果と動画
- 2019年 レガシーカップステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 ワールドトロフィーステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 ジョッキークラブダービー招待ステークス レース結果と動画
- 2019年 ウィンターヒルステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 グロリアスステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 ダルマイヤー大賞(G1) レース結果と動画
- 2019年 バーレーントロフィーステークス(G3) レース結果と動画
- 2019年 ラクープ賞(G3) レース結果と動画
- 2019年 愛2000ギニー(G1) レース結果と動画
- 2019年 グリーンランズステークス(G2) レース結果と動画
- 2018年 ジョッキークラブ大賞(G2) レース結果と動画
- 2018年 ナタルマステークス(G1) レース結果と動画
- 2018年 パークヒルステークス(G2) レース結果と動画
- 2018年 トゥーレル賞(LR) レース結果と動画
- 2018年 エイコムステークス(G3) レース結果と動画
コメント