J.スペンサー 騎手のプロフィール
名前 | ジェイミー・スペンサー(Jamie Spencer) |
---|---|
生年月日 | 1980年6月8日 |
出身地 | アイルランド |
所属/拠点 | イギリス |
身長 | cm |
体重 | kg |
初騎乗 | 2004年11月28日 |
SNS |
J.スペンサー 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | $2,233,845 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.000 | 0.067 | 0.133 | €40,325 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | €308,000 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0.000 | €21,471.00 |
J.スペンサー 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022/11/11 | トゥールーズ | フィユドレール賞 | G3 | ヴィアシスティーナ | G.バウヒー |
![]() | 2022/07/26 | グッドウッド | ヴィンテージS | G2 | マーバーン | C.フェローズ |
![]() | 2021/10/23 | ニューベリー | ホリスヒルS | G3 | ライトインファントリー | D.シムコック |
![]() | 2021/09/18 | ベルモントパーク | ジョッキークラブダービー招待S | ユビアー | C.アップルビー | |
![]() | 2021/05/27 | サンダウン | ヘンリー2世S | G3 | リズモア | F.デブロムヘッド |
![]() | 2020/10/10 | ニューマーケット | ダーレーS | G3 | レディワナビー | J.スタック |
![]() | 2019/10/26 | ムーニーバレー | クリスタルマイル | G2 | チーフアイアンサイド | D.ムニュイジエ |
![]() | 2019/09/21 | ニューベリー | レガシーカップS | G3 | デザートエンカウンター | D.シムコック |
![]() | 2019/09/21 | ニューベリー | ワールドトロフィーS | G3 | メイドインインディア | E.オールストン |
![]() | 2019/09/07 | ベルモントパーク | ジョッキークラブダービー招待S | スパニッシュミッション | D.シムコック | |
![]() | 2019/08/24 | ウィンザー | ウィンターヒルS | G3 | デザートエンカウンター | D.シムコック |
![]() | 2019/08/02 | グッドウッド | グロリアスS | G3 | デザートエンカウンター | D.シムコック |
![]() | 2019/07/28 | ミュンヘン | ダルマイヤー大賞 | G1 | ダンステリア | D.ムニュイジエ |
![]() | 2019/07/11 | ニューマーケット | バーレーントロフィーS | G3 | スパニッシュミッション | D.シムコック |
![]() | 2019/06/10 | パリロンシャン | ラクープ賞 | G3 | ダンステリア | D.ムニュイジエ |
![]() | 2019/05/25 | カラ | 愛2000ギニー | G1 | フェニックスオブスペイン | C.ヒルズ |
コメント