J.コレット 騎手のプロフィール
| 名前 | ジェイソン・コレット(Jason Collett) |
|---|---|
| 生年月日 | |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | – cm |
| 体重 | – kg |
| 初騎乗 | 2007年10月7日 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
J.コレット 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
J.コレット騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 5 | 0.000 | £20,142 |
J.コレット騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 33 | 48 | 42 | 323 | 0.102 | 0.251 | 0.381 | $8,513,675.00 |
| 24/25 | 82 | 68 | 79 | 606 | 0.135 | 0.248 | 0.378 | $15,312,928 |
| 22/23 | 55 | 55 | 52 | 535 | 0.103 | 0.206 | 0.303 | $8,735,083 |
| 21/22 | 73 | 52 | 80 | 554 | 0.132 | 0.226 | 0.370 | $10,033,550 |
| 20/21 | 56 | 60 | 71 | 529 | 0.106 | 0.219 | 0.353 | $10,413,513 |
| 19/20 | 56 | 60 | 71 | 529 | 0.106 | 0.219 | 0.353 | $10,413,513 |
| 18/19 | 48 | 69 | 72 | 512 | 0.094 | 0.229 | 0.369 | $7,027,980 |
J.コレット騎手 ニュージーランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | $149,200 |
コメント