J.アルバラード 騎手のプロフィール
| 名前 | ジュニオール・アルバラード(Junior Alvarado) |
|---|---|
| 生年月日 | 1986年5月20日 |
| 出身地 | ベネズエラ |
| 所属/拠点 | アメリカ |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 2005年 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
J.アルバラード 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
J.アルバラード騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102 | 99 | 90 | 675 | 0.151 | 0.298 | 0.431 | $17,375,322 |
| 2024 | 105 | 90 | 96 | 681 | 0.154 | 0.286 | 0.427 | $11,894,012 |
| 2023 | 94 | 94 | 94 | 737 | 0.128 | 0.255 | 0.383 | $13,396,688 |
| 2022 | 119 | 139 | 111 | 875 | 0.136 | 0.295 | 0.422 | $11,113,030 |
| 2021 | 110 | 157 | 115 | 865 | 0.127 | 0.309 | 0.442 | $9,079,333 |
| 2020 | 107 | 103 | 95 | 716 | 0.149 | 0.293 | 0.426 | $8,352,767 |
| 2019 | 163 | 117 | 130 | 868 | 0.188 | 0.323 | 0.472 | $12,013,590 |
J.アルバラード騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | $4,404,000 |

コメント