田中勝春 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 田中勝春(たなかかつはる) |
---|---|
生年月日 | 1971年2月25日 |
出身地 | 北海道 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 154.5 cm |
体重 | 48 kg |
競馬学校 | 5期生 |
初騎乗 | 1989年3月4日 |
田中勝春 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.00 | ¥210.0 |
名前(よみ) | 田中勝春(たなかかつはる) |
---|---|
生年月日 | 1971年2月25日 |
出身地 | 北海道 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 154.5 cm |
体重 | 48 kg |
競馬学校 | 5期生 |
初騎乗 | 1989年3月4日 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.00 | ¥210.0 |
コメント