横山和生 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 横山和生(よこやまかずお) |
---|---|
生年月日 | 1993年3月23日 |
出身地 | 茨城県 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 167 cm |
体重 | 47 kg |
競馬学校 | 27期生 |
横山和生 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 11 | 14 | 130 | 0.162 | 0.246 | 0.354 | ¥30,710.2 |
2024 | 56 | 56 | 54 | 622 | 0.090 | 0.180 | 0.267 | ¥154,295.4 |
2023 | 47 | 49 | 43 | 489 | 0.096 | 0.196 | 0.284 | ¥149,092.6 |
2022 | 73 | 61 | 53 | 567 | 0.129 | 0.236 | 0.330 | ¥170,296.8 |
2021 | 79 | 48 | 54 | 611 | 0.129 | 0.208 | 0.296 | ¥125,768.3 |
2020 | 30 | 37 | 41 | 530 | 0.057 | 0.126 | 0.204 | ¥58,606.2 |
2019 | 17 | 12 | 16 | 322 | 0.053 | 0.090 | 0.140 | ¥24,032.4 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 5 | 0.200 | £54,288 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 2 | 0.000 | €0 |
コメント