木村和士 騎手のプロフィール
名前 | 木村和士(Kazushi Kimura) |
---|---|
生年月日 | 1999年9月6日 |
出身地 | 北海道浦河町 |
所属/拠点 | カナダ |
身長 | cm |
体重 | kg |
初騎乗 | 2018年5月27日 |
SNS |
2015年に競馬学校入学後、17年秋に自主退学。 その後カナダでデビュー。 2018年度のカナダ競馬の年度表彰「ソヴリン賞」の最優秀見習騎手賞を受賞
木村和士 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
木村和士 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/07/22 | ウッドバイン | ヘンドリーS | G3 | ロイヤリティ | J.キャロル |
![]() | 2023/07/01 | ウッドバイン | マリンS | G3 | ターフキング | C.ブラウン |
![]() | 2023/06/04 | ウッドバイン | エクリプスS(加) | G2 | トリーズン | J.キャロル |
![]() | 2023/04/29 | サンタアニタパーク | プロヴィデンシアS | G3 | パリスシークレット | P.ダマート |
![]() | 2023/03/05 | サンタアニタパーク | フランクE.キルローマイル | G1 | ゴールドフェニックス | P.ダマート |
![]() | 2023/01/15 | サンタアニタパーク | ラカナダS | G3 | カーステンボッシュ | J.サドラー |
![]() | 2022/10/23 | ウッドバイン | オンタリオダービー | G3 | アイアンストーン | W V Armata |
![]() | 2022/10/08 | ウッドバイン | E.P.テイラーS | G1 | ルジール | C.ブラウン |
![]() | 2022/08/21 | ウッドバイン | キングエドワードS | G2 | フィロディアリアナ | M.キャシー |
![]() | 2022/07/01 | ウッドバイン | ドミニオンデイS | G3 | フロステッドオーバー | M.キャシー |
![]() | 2022/05/15 | ウッドバイン | ジャックカルティエS | G3 | arzak | M.トロンベッタ |
![]() | 2022/05/08 | ウッドバイン | ウィムジカルS | G3 | アワーシークレットエージェント | M.キャシー |
![]() | 2021/10/31 | ウッドバイン | オンタリオダービー | G3 | フロステッドオーバー | M.キャシー |
![]() | 2021/10/23 | ウッドバイン | ヘンドリーS | G3 | アワーシークレットエージェント | M.キャシー |
![]() | 2021/08/21 | ウッドバイン | シングスピールS | G3 | コレッリ | J.トーマス |
![]() | 2020/11/21 | ウッドバイン | ベスアラビアンS | G2 | アーティーズプリンセス | W.ウォード |
![]() | 2020/11/21 | ウッドバイン | オンタリオダービー | G3 | フィールドパス | M.メイカー |
![]() | 2020/09/20 | ウッドバイン | サマーS | G1 | グレツキーザグレート | M.キャシー |
![]() | 2020/07/18 | ウッドバイン | ロイヤルノースS | G2 | レディーグレース | M.キャシー |
コメント