松山弘平 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 松山弘平(まつやまこうへい) |
---|---|
生年月日 | 1990年3月1日 |
出身地 | 兵庫県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 166 cm |
体重 | 47 kg |
競馬学校 | 25期生 |
初騎乗 | 2009年3月1日 |
松山弘平 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 79 | 75 | 62 | 574 | 0.138 | 0.268 | 0.376 | ¥154,388.6 |
2023 | 113 | 115 | 98 | 901 | 0.125 | 0.253 | 0.362 | ¥265,760.5 |
2022 | 118 | 76 | 71 | 783 | 0.151 | 0.248 | 0.338 | ¥223,001.4 |
2021 | 130 | 109 | 77 | 891 | 0.146 | 0.268 | 0.355 | ¥240,461.9 |
2020 | 127 | 86 | 92 | 918 | 0.138 | 0.232 | 0.332 | ¥287,735.7 |
2019 | 91 | 81 | 82 | 885 | 0.103 | 0.194 | 0.287 | ¥165,128.0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | $2,500,000 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
コメント