L.マチャド 騎手のプロフィール
L.マチャド 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 6 | 2 | 26 | 0.192 | 0.423 | 0.500 | $271,590 |
2024 | 155 | 131 | 130 | 1015 | 0.153 | 0.282 | 0.410 | $10,119,377 |
2023 | 97 | 73 | 83 | 674 | 0.144 | 0.252 | 0.375 | $5,772,288 |
2022 | 95 | 93 | 92 | 672 | 0.141 | 0.280 | 0.417 | $2,657,606 |
2021 | 81 | 64 | 55 | 420 | 0.193 | 0.345 | 0.476 | $1,503,642 |
2020 | 79 | 68 | 58 | 526 | 0.150 | 0.279 | 0.390 | $1,536,623 |
2019 | 55 | 45 | 40 | 399 | 0.138 | 0.251 | 0.351 | $763,806 |
コメント