M.ディー 騎手のプロフィール
名前 | ミカエル・ディー(Michael Dee) |
---|---|
生年月日 | |
出身地 | ニュージーランド |
所属/拠点 | オーストラリア |
身長 | cm |
体重 | kg |
SNS |
M.ディー 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 4 | 7 | 8 | 103 | 0.039 | 0.107 | 0.184 | $7,524,875 |
M.ディー 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/12/02 | コーフィールド | サモンドS | G3 | レボリューショナリーミス | ピーター&P.スノーデン |
![]() | 2023/11/18 | コーフィールド | ハウナウS | G3 | ローズクォーツ | G.ベッグ |
![]() | 2023/11/18 | コーフィールド | サールパートクラークS | G1 | マジックタイム | G.ベッグ |
![]() | 2023/11/01 | ベンディゴ | ベンディゴC | G3 | インタープリテーション | C.マー&D.ユースタス |
![]() | 2023/10/21 | コーフィールド | コーフィールドスプリント | G2 | ドゥル | A.ニーシャム |
![]() | 2023/09/09 | ムーニーバレー | マクエウェンS | G2 | インペラトリス | M.ウォーカー |
![]() | 2023/08/05 | フレミントン | オーリーズスターH | G3 | イッツサワータイム | D.オブライエン |
![]() | 2023/05/20 | モーフェットヴィル | ザ・グッドウッド | G1 | ロイヤルマーチャント | C.マー&D.ユースタス |
![]() | 2023/05/20 | モーフェットヴィル | Petaluma Proud Miss Stakes | G3 | snapped | A & S.フリードマン |
![]() | 2023/05/06 | モーフェットヴィル | ブロンズS | G2 | ロイヤルマーチャント | C.マー&D.ユースタス |
![]() | 2023/05/06 | モーフェットヴィル | クイーンオブザサウスS | G2 | caste | B&JD.ヘイズ |
![]() | 2023/03/11 | ローズヒル | クールモアクラシック | G1 | エスピオナ | C.ウォーラー |
![]() | 2023/03/04 | フレミントン | オーストラリアンギニーズ | G1 | レガルト | Ken & Bev Kelso |
![]() | 2023/02/25 | サンダウン(豪) | ブルーダイヤモンドS | G1 | リトルブローゼ | B&JD.ヘイズ |
![]() | 2022/10/29 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | G1 | マンゾイス | C.ウォーラー |
![]() | 2022/10/15 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | ダーストン | C.ウォーラー |
![]() | 2022/10/01 | フレミントン | ザバートカミングス | G3 | ルナーフレア | G.ベッグ |
![]() | 2022/10/01 | フレミントン | ローズオブキングストンタウンS | G2 | excelida | B&JD.ヘイズ |
![]() | 2022/02/19 | フレミントン | CSヘイズS | G3 | ピンストライプト | E.ユスフォビッチ |
![]() | 2022/02/12 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドプレリュード(牝) | G2 | レボリューショナリーミス | ピーター&P.スノーデン |
コメント