藤田菜七子 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 藤田菜七子(ふじたななこ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年8月9日 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
| 性別 | 女性騎手 |
| 身長 | 157 cm |
| 体重 | 45 kg |
| 競馬学校 | 32期生 |
| 初騎乗 | 2016年3月5日 |
| SNS |
藤田菜七子 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 14 | 13 | 268 | 0.022 | 0.075 | 0.123 | ¥14,125.0 |
| 2023 | 13 | 17 | 20 | 351 | 0.037 | 0.085 | 0.142 | ¥22,971.4 |
| 2022 | 8 | 8 | 16 | 330 | 0.024 | 0.048 | 0.097 | ¥12,564.8 |
| 2021 | 14 | 20 | 11 | 394 | 0.036 | 0.086 | 0.114 | ¥19,016.4 |
| 2020 | 35 | 32 | 31 | 570 | 0.061 | 0.118 | 0.172 | ¥43,921.7 |
| 2019 | 43 | 49 | 32 | 703 | 0.061 | 0.131 | 0.176 | ¥60,827.0 |
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 5 | 0.000 | £17,410 |
| 2019 | 0 | 5 | 0.000 | £10,620 |






コメント