P.ブドー 騎手のプロフィール
名前 | ピエールシャルル・ブドー(Pierre-Charles Boudot) |
---|---|
生年月日 | 1992年12月21日 |
出身地 | フランス |
所属/拠点 | フランス |
身長 | 173 cm |
体重 | 53 kg |
短期免許 (2010年以降) | 2014年 |
SNS |
P.ブドー 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
P.ブドー 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021/05/02 | パリロンシャン | ガネー賞 | G1 | マレオーストラリス | A.ファーブル |
![]() | 2021/03/21 | サンクルー | エクスビュリ賞 | G3 | スカレティ | J.レニエ |
![]() | 2020/11/07 | キーンランド | BCマイル | G1 | オーダーオブオーストラリア | A.オブライエン |
![]() | 2020/11/07 | キーンランド | BCフィリー&メアターフ | G1 | アウダーリャ | J.ファンショー |
![]() | 2020/10/24 | サンクルー | クリテリウム国際 | G1 | ヴァンゴッホ | A.オブライエン |
![]() | 2020/10/24 | サンクルー | フロール賞 | G3 | グランドグローリー | G.ビエトリーニ |
![]() | 2020/10/17 | アスコット | クイーンエリザベス2世S | G1 | ザレヴナント | F.グラファール |
![]() | 2020/10/04 | パリロンシャン | フォレ賞 | G1 | ワンマスター | W.ハガス |
![]() | 2020/10/04 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | G1 | ウッディド | F.グラファール |
![]() | 2020/10/03 | パリロンシャン | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | G2 | ザレヴナント | F.グラファール |
![]() | 2020/09/13 | パリロンシャン | パリ大賞典 | G1 | モーグル | A.オブライエン |
![]() | 2020/09/10 | パリロンシャン | オマール賞 | G3 | キングズハーレクイン | N.クレメント |
![]() | 2020/09/06 | パリロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | G1 | ペルシアンキング | A.ファーブル |
![]() | 2020/08/30 | ドーヴィル | モートリー賞 | G3 | ブレステイキングルック | S.ウィリアムズ |
![]() | 2020/08/15 | ドーヴィル | ゴントービロン賞 | G3 | スカレティ | J.レニエ |
![]() | 2020/08/02 | ドーヴィル | ロートシルト賞 | G1 | ウォッチミー | F.グラファール |
![]() | 2020/08/01 | ドーヴィル | シックスパーフェクションズ賞 | G3 | シーザローズ | A.ファーブル |
![]() | 2020/07/19 | シャンティイ | イスパーン賞 | G1 | ペルシアンキング | A.ファーブル |
![]() | 2020/07/05 | シャンティイ | 仏オークス | G1 | ファンシーブルー | D.オブライエン |
![]() | 2020/06/28 | サンクルー | サンクルー大賞 | G1 | ウェイトゥパリス | A.マルチアリス |
コメント