T.クラーク 騎手のプロフィール
名前 | ティム・クラーク(Timothy Clark) |
---|---|
生年月日 | 1986年8月1日 |
出身地 | オーストラリア |
所属/拠点 | オーストラリア |
身長 | cm |
体重 | kg |
グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
T.クラーク 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
T.クラーク騎手 香港 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
18/19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
T.クラーク騎手 イギリス 騎乗成績
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 25 | 0.120 | £13,254 |
2019 | 1 | 14 | 0.071 | £11,303 |
T.クラーク騎手 オーストラリア 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 66 | 52 | 44 | 448 | 0.147 | 0.263 | 0.362 | $16,576,497 |
22/23 | 67 | 55 | 58 | 480 | 0.140 | 0.254 | 0.375 | $14,515,108 |
21/22 | 59 | 56 | 75 | 486 | 0.121 | 0.237 | 0.391 | $10,739,060 |
20/21 | 51 | 64 | 46 | 474 | 0.108 | 0.243 | 0.340 | $9,076,450 |
19/20 | 51 | 64 | 46 | 474 | 0.108 | 0.243 | 0.340 | $9,076,450 |
18/19 | 68 | 55 | 50 | 527 | 0.129 | 0.233 | 0.328 | $9,909,030 |
コメント