柴田善臣 騎手のプロフィール
- 名前:柴田善臣(Yoshitomi Shibata)
- 生年月日:1966年07月30日
- 出身地:青森県
- 所属/拠点:美浦
- 身長:164cm
- 体重:53kg
- 初騎乗:1985/03/09
柴田善臣 騎手の直近の主な勝利レース
- 2021年 クラスターカップ(Jpn3) レース結果と動画
- 2021年 レパードステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 東京スプリント(Jpn3) レース結果と動画
- 2020年 愛知杯(G3) レース結果と動画
- 2019年 福島牝馬ステークス(G3) レース結果と動画
柴田善臣 騎手のJRA・地方・海外での年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 22 | 29 | 15 | 300 | 366 | .060 | .139 | ¥ 45,767.4 |
2019 | 16 | 9 | 20 | 243 | 288 | .056 | .087 | ¥ 30,725.2 |
2018 | 7 | 19 | 22 | 304 | 352 | .020 | .074 | ¥ 31,261.1 |
2017 | 16 | 24 | 31 | 404 | 475 | .034 | .084 | ¥ 42,797.7 |
2016 | 36 | 48 | 41 | 463 | 588 | .061 | .143 | ¥ 70,939.5 |
2015 | 45 | 42 | 54 | 442 | 583 | .077 | .149 | ¥ 83,444.2 |
2014 | 48 | 44 | 57 | 446 | 595 | .081 | .155 | ¥ 113,155.6 |
2013 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | .068 | .137 | ¥ 91,705.4 |
2012 | 59 | 57 | 58 | 533 | 707 | .083 | .164 | ¥ 112,624.6 |
2011 | 47 | 58 | 48 | 482 | 635 | .074 | .165 | ¥ 108,960.5 |
2010 | 83 | 63 | 57 | 537 | 740 | .112 | .197 | ¥ 152,780.9 |
2009 | 46 | 56 | 71 | 482 | 655 | .070 | .156 | ¥ 101,201.5 |
2008 | 56 | 74 | 71 | 542 | 743 | .075 | .175 | ¥ 116,172.5 |
2007 | 58 | 54 | 46 | 408 | 566 | .102 | .198 | ¥ 112,693.5 |
2006 | 99 | 88 | 81 | 518 | 786 | .126 | .238 | ¥ 202,849.6 |
2005 | 106 | 107 | 95 | 496 | 804 | .132 | .265 | ¥ 190,599.3 |
2004 | 145 | 134 | 110 | 546 | 935 | .154 | .297 | ¥ 236,279.5 |
2003 | 119 | 121 | 104 | 552 | 896 | .133 | .267 | ¥ 216,735.2 |
2002 | 120 | 85 | 96 | 540 | 841 | .143 | .243 | ¥ 227,122.0 |
2001 | 129 | 105 | 107 | 545 | 886 | .146 | .264 | ¥ 230,335.5 |
2000 | 71 | 55 | 42 | 379 | 547 | .130 | .230 | ¥ 129,039.0 |
1999 | 105 | 111 | 81 | 493 | 790 | .132 | .272 | ¥ 203,763.4 |
1998 | 109 | 95 | 74 | 478 | 756 | .144 | .269 | ¥ 209,901.8 |
1997 | 100 | 86 | 71 | 451 | 708 | .141 | .262 | ¥ 189,088.1 |
1996 | 80 | 68 | 77 | 474 | 699 | .114 | .210 | ¥ 161,997.2 |
1995 | 87 | 71 | 81 | 340 | 579 | .150 | .272 | ¥ 161,627.0 |
1994 | 78 | 87 | 65 | 374 | 604 | .128 | .271 | ¥ 142,915.0 |
1993 | 69 | 77 | 63 | 395 | 604 | .114 | .241 | ¥ 142,980.5 |
1992 | 35 | 48 | 48 | 295 | 426 | .082 | .194 | ¥ 85,071.5 |
1991 | 37 | 63 | 53 | 341 | 494 | .075 | .202 | ¥ 94,306.0 |
1990 | 59 | 64 | 54 | 314 | 491 | .120 | .250 | ¥ 103,966.0 |
1989 | 66 | 60 | 56 | 322 | 504 | .130 | .249 | ¥ 107,101.5 |
1988 | 50 | 71 | 50 | 284 | 455 | .109 | .265 | ¥ 87,117.0 |
1987 | 26 | 15 | 36 | 180 | 257 | .100 | .158 | ¥ 29,179.0 |
1986 | 9 | 14 | 10 | 141 | 174 | .051 | .129 | ¥ 12,484.0 |
1985 | 12 | 13 | 11 | 98 | 134 | .090 | .187 | ¥ 10,596.0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .667 |
2003 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | .286 | .429 |
2002 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | .467 | .600 |
2001 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | .273 | .364 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | .333 | .333 |
1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | .500 |
1998 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .000 | .200 |
年度 | 1着 | 入着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 入着率 | 収得賞金(ユーロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | € 0 |
コメント