柴田善臣 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 柴田善臣(しばたよしとみ) |
---|---|
生年月日 | 1966年7月30日 |
出身地 | 青森県 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 164 cm |
体重 | 53 kg |
競馬学校 | 1期生 |
初騎乗 | 1985年3月9日 |
SNS |
柴田善臣 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 15 | 12 | 202 | 0.045 | 0.119 | 0.178 | ¥25,353.9 |
2023 | 9 | 14 | 12 | 197 | 0.046 | 0.117 | 0.178 | ¥23,109.2 |
2022 | 3 | 5 | 2 | 91 | 0.033 | 0.088 | 0.110 | ¥10,183.6 |
2021 | 20 | 16 | 17 | 336 | 0.060 | 0.107 | 0.158 | ¥43,337.5 |
2020 | 22 | 29 | 15 | 366 | 0.060 | 0.139 | 0.180 | ¥45,767.4 |
2019 | 16 | 9 | 20 | 288 | 0.056 | 0.087 | 0.156 | ¥30,725.2 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.00 | ¥462.0 |
2021 | 2 | 2 | 0 | .400 | .800 | .800 | ¥7,141.0 |
コメント