川田将雅 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 川田将雅(かわだゆうが) |
---|---|
生年月日 | 1985年10月15日 |
出身地 | 佐賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 157 cm |
体重 | 45 kg |
競馬学校 | 20期生 |
SNS |
川田将雅 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
川田将雅 騎手のレース別 騎乗成績 一覧
川田将雅 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/10/15 | 京都 | 秋華賞 | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2023/10/01 | 中山 | スプリンターズS | G1 | ママコチャ | 池江泰寿 |
![]() | 2023/09/27 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ウシュバテソーロ | 高木登 |
![]() | 2023/09/26 | 金沢 | 白山大賞典 | Jpn3 | ウィルソンテソーロ | 小手川準 |
![]() | 2023/09/24 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | サトノグランツ | 友道康夫 |
![]() | 2023/09/10 | ソウル | コリアC | G3 | クラウンプライド | 新谷功一 |
![]() | 2023/09/10 | ソウル | コリアスプリント | G3 | リメイク | 新谷功一 |
![]() | 2023/08/20 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | プログノーシス | 中内田充正 |
![]() | 2023/08/15 | 盛岡 | クラスターC | Jpn3 | リメイク | 新谷功一 |
![]() | 2023/08/13 | 小倉 | 小倉記念 | G3 | エヒト | 森秀行 |
![]() | 2023/07/17 | 盛岡 | マーキュリーC | Jpn3 | ウィルソンテソーロ | 小手川準 |
![]() | 2023/05/21 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2023/05/20 | 京都 | 平安S | G3 | グロリアムンディ | 大久保龍志 |
![]() | 2023/05/06 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | サトノグランツ | 友道康夫 |
![]() | 2023/05/02 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ウィルソンテソーロ | 小手川準 |
![]() | 2023/04/09 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2023/03/25 | メイダン | ドバイワールドC | G1 | ウシュバテソーロ | 高木登 |
![]() | 2023/03/18 | 阪神 | 若葉S | L | ショウナンバシット | 須貝尚介 |
![]() | 2023/03/16 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | ハギノアレグリアス | 四位洋文 |
![]() | 2023/03/15 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | グロリアムンディ | 大久保龍志 |
コメント