川田将雅 騎手のプロフィール
名前 | 川田将雅(Yuga Kawada) |
---|---|
生年月日 | 1985年10月15日 |
出身地 | 佐賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 157 cm |
体重 | 45 kg |
競馬学校 | 2004年卒業 20期生 |
SNS |
川田将雅 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | $1,110,000 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 5 | 0.000 | £16,968 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
2019 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
川田将雅 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/05/21 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2023/05/20 | 京都 | 平安S | G3 | グロリアムンディ | 大久保龍志 |
![]() | 2023/05/06 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | サトノグランツ | 友道康夫 |
![]() | 2023/05/02 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ウィルソンテソーロ | 小手川準 |
![]() | 2023/04/09 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2023/03/25 | メイダン | ドバイワールドC | G1 | ウシュバテソーロ | 高木登 |
![]() | 2023/03/18 | 阪神 | 若葉S | L | ショウナンバシット | 須貝尚介 |
![]() | 2023/03/16 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | ハギノアレグリアス | 四位洋文 |
![]() | 2023/03/15 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | グロリアムンディ | 大久保龍志 |
![]() | 2023/03/14 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | シャマル | 松下武士 |
![]() | 2023/03/12 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | プログノーシス | 中内田充正 |
![]() | 2023/03/01 | 川崎 | エンプレス杯 | Jpn2 | グランブリッジ | 新谷功一 |
![]() | 2023/02/11 | 東京 | クイーンC | G3 | ハーパー | 友道康夫 |
![]() | 2023/02/05 | 中京 | きさらぎ賞 | G3 | フリームファクシ | 須貝尚介 |
![]() | 2023/01/25 | 大井 | TCK女王盃 | Jpn3 | グランブリッジ | 新谷功一 |
![]() | 2023/01/21 | 中京 | 若駒S | L | マイネルラウレア | 宮本博 |
![]() | 2023/01/14 | 中京 | 愛知杯 | G3 | アートハウス | 中内田充正 |
![]() | 2023/01/07 | 中京 | すばるS | L | バトルクライ | 高木登 |
![]() | 2022/12/11 | 阪神 | 阪神JF | G1 | リバティアイランド | 中内田充正 |
![]() | 2022/10/22 | 東京 | アイビーS | L | チャンスザローゼス | 中内田充正 |
川田将雅 騎手のG1騎乗成績

川田将雅 G1 騎乗成績一覧
川田将雅 騎手のプロフィール川田将雅 騎手のG1騎乗成績 一覧2019年以降のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です。JRA・地方・海外の成績を記載しています。 開催日 競馬場 レース名 人気 着順 馬名 2023/05/21 東京 優駿...
コメント