川田将雅 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 川田将雅(かわだゆうが) |
---|---|
生年月日 | 1985年10月15日 |
出身地 | 佐賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 157 cm |
体重 | 45 kg |
競馬学校 | 20期生 |
SNS |
川田将雅 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27 | 18 | 13 | 108 | 0.250 | 0.417 | 0.537 | ¥56,107.9 |
2024 | 141 | 82 | 57 | 481 | 0.293 | 0.464 | 0.582 | ¥294,756.8 |
2023 | 151 | 85 | 61 | 495 | 0.305 | 0.477 | 0.600 | ¥364,381.6 |
2022 | 143 | 101 | 77 | 552 | 0.259 | 0.442 | 0.582 | ¥315,709.1 |
2021 | 136 | 62 | 59 | 478 | 0.285 | 0.414 | 0.538 | ¥296,050.3 |
2020 | 167 | 111 | 62 | 594 | 0.281 | 0.468 | 0.572 | ¥311,206.5 |
2019 | 152 | 102 | 75 | 585 | 0.260 | 0.434 | 0.562 | ¥335,262.0 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 5 | 0.000 | £16,968 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
2019 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
コメント