北村友一 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 北村友一(きたむらゆういち) |
---|---|
生年月日 | 1986年10月3日 |
出身地 | 滋賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 162 cm |
体重 | 46 kg |
競馬学校 | 22期生 |
初騎乗 | 2006年3月4日 |
北村友一 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
北村友一騎手 JRA 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 28 | 16 | 236 | 0.097 | 0.216 | 0.284 | ¥54,588.3 |
2024 | 59 | 41 | 44 | 518 | 0.114 | 0.193 | 0.278 | ¥125,538.6 |
2023 | 40 | 34 | 31 | 453 | 0.088 | 0.163 | 0.232 | ¥78,624.0 |
2022 | 14 | 23 | 16 | 236 | 0.059 | 0.157 | 0.225 | ¥42,479.8 |
2021 | 15 | 16 | 16 | 181 | 0.083 | 0.171 | 0.260 | ¥38,420.7 |
2020 | 58 | 59 | 70 | 557 | 0.104 | 0.210 | 0.336 | ¥202,947.8 |
2019 | 85 | 63 | 95 | 664 | 0.128 | 0.223 | 0.366 | ¥203,600.5 |
北村友一騎手 ドバイ 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $3,680,000 |
コメント