北村友一 騎手のプロフィール
名前 | 北村友一(Yuichi Kitamura) |
---|---|
生年月日 | 1986年10月3日 |
出身地 | 滋賀県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 162 cm |
体重 | 46 kg |
初騎乗 | 2006年3月4日 |
北村友一 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $3,680,000 |
北村友一 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021/02/28 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | レシステンシア | 松下武士 |
![]() | 2021/02/27 | 阪神 | マーガレットS | L | アスコルターレ | 西村真幸 |
![]() | 2021/02/07 | 中京 | きさらぎ賞 | G3 | ラーゴム | 斉藤崇史 |
![]() | 2020/12/27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | クロノジェネシス | 斉藤崇史 |
![]() | 2020/11/03 | 大井 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | ファッショニスタ | 安田隆行 |
![]() | 2020/10/31 | 京都 | 萩S | L | シュヴァリエローズ | 清水久詞 |
![]() | 2020/10/17 | 東京 | 府中牝馬S | G2 | サラキア | 池添学 |
![]() | 2020/10/04 | 中京 | ポートアイランドS | L | ドナウデルタ | 石坂正 |
![]() | 2020/06/28 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | クロノジェネシス | 斉藤崇史 |
![]() | 2020/05/23 | 京都 | 平安S | G3 | オメガパフューム | 安田翔伍 |
![]() | 2020/03/08 | 阪神 | 大阪城S | L | レッドガラン | 安田隆行 |
![]() | 2020/02/16 | 京都 | 京都記念 | G2 | クロノジェネシス | 斉藤崇史 |
![]() | 2020/02/15 | 京都 | 洛陽S | L | ヴァルディゼール | 渡辺薫彦 |
![]() | 2019/12/27 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | デュープロセス | 安田隆行 |
![]() | 2019/12/08 | 阪神 | 阪神JF | G1 | レシステンシア | 松下武士 |
![]() | 2019/11/02 | 京都 | ファンタジーS | G3 | レシステンシア | 松下武士 |
![]() | 2019/10/14 | 京都 | オパールS | L | アウィルアウェイ | 高野友和 |
![]() | 2019/10/13 | 京都 | 秋華賞 | G1 | クロノジェネシス | 斉藤崇史 |
![]() | 2019/05/26 | 京都 | 白百合S | L | レッドアネモス | 友道康夫 |
![]() | 2019/05/26 | 京都 | 安土城S | L | ダイアトニック | 安田隆行 |
コメント