横山典弘 騎手 共同通信杯 全騎乗成績 一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/16 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 4 | 3 | リトルジャイアンツ | 村田一誠 | 動画 |
| 2021/02/14 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 1 | 5 | ステラヴェローチェ | 須貝尚介 | 動画 |
| 2018/02/11 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 8 | 6 | ブラゾンダムール | 松永幹夫 | 動画 |
| 2016/02/14 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 1 | 9 | ハートレー | 手塚貴久 | |
| 2015/02/15 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 5 | 12 | ダノンメジャー | 橋口弘次郎 | |
| 2014/02/24 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 12 | 13 | アスペンツリー | 新開幸一 | 動画 |
| 2013/02/10 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 4 | 1 | メイケイペガスター | 木原一良 | |
| 2012/02/12 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 6 | 7 | ジャングルクルーズ | 藤沢和雄 | 動画 |
| 2011/02/13 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 4 | 6 | サトノオー | 藤沢和雄 | |
| 2009/02/08 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 8 | 中 | ヒシポジション | 中野隆良 | |
| 2008/02/11 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 2 | 7 | スマートファルコン | 畠山吉宏 | |
| 2005/02/06 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 2 | 4 | ニシノドコマデモ | 萱野浩二 | |
| 2003/02/09 | 中山 | 共同通信杯 | G3 | 7 | 9 | ビービーヘブン | 境征勝 | |
| 2002/02/03 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | 2 | 4 | サスガ | 藤沢和雄 | |
| 1999/02/14 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 9 | 10 | ザプラウデスト | 藤沢和雄 | |
| 1998/02/15 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 7 | 9 | ユノプリンス | 浅見秀一 | 動画 |
| 1997/02/09 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 4 | 10 | ファンネルマーク | 伊藤正徳 | 動画 |
| 1996/02/11 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 2 | 4 | ユノペンタゴン | 浅見秀一 | |
| 1995/02/12 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 5 | 7 | ヒューマンライト | 稗田研二 | |
| 1994/02/14 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 2 | 2 | アイネスサウザー | 本郷一彦 | 動画 |
| 1993/02/14 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 6 | 5 | メジロシャガール | 尾形充弘 | |
| 1992/02/16 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 10 | 7 | ダッシュフドー | 阿部新生 | ||
| 1991/02/10 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 7 | 5 | シャコーグレイド | 矢野照正 | ||
| 1991/02/10 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 7 | 5 | シャコーグレイド | 矢野照正 | ||
| 1990/02/11 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 3 | 3 | マイネルハイル | 稗田研二 | ||
| 1989/02/12 | 東京 | 共同通信杯4歳S | 10 | 13 | リキサンロイヤル | 奥平真治 | ||










![Sports Graphic Number (スポーツ・グラフィック・ ナンバー) 1996年11/7 404号◆秋競馬 勝負/横山典弘vs.小島太/ [対談] 勝負:武豊 vs.江夏豊/田原成貴騎手人生の完結へ/福永祐一 GI初挑戦の秋](https://m.media-amazon.com/images/I/31uPJkiKYKL._SL160_.jpg)

コメント