北村宏司 騎手 NHKマイルカップ 全騎乗成績 一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/07 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 15 | 15 | タイセイスターリー | 矢作芳人 | 動画 |
2015/05/10 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 5 | 4 | アヴニールマルシェ | 藤沢和雄 | 動画 |
2014/05/11 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 6 | 10 | ショウナンワダチ | 大竹正博 | 動画 |
2013/05/05 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 14 | 14 | モグモグパクパク | 高橋祥泰 | 動画 |
2011/05/08 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 9 | 15 | ダンスファンタジア | 藤沢和雄 | 動画 |
2010/05/09 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 14 | 17 | ニシノメイゲツ | 田村康仁 | 動画 |
2007/05/06 | 東京 | NHKマイルC | Jpn1 | 4 | 10 | ダイレクトキャッチ | 上原博之 | 動画 |
2004/05/09 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 12 | 4 | ダイワバンディット | 増沢末夫 | 動画 |
2001/05/06 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 16 | 7 | ヤングモンタナ | 前田禎 | 動画 |
2000/05/07 | 東京 | NHKマイルC | G1 | 7 | 14 | マイネルブライアン | 宮徹 | 動画 |
コメント