G1
中山 11R 芝2000 18頭立て
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 5.1 | 2 | 1:59.6 |
2 | 8 | 17 | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 3.5 | 1 | 1.1/4 |
3 | 8 | 18 | ウインフルブルーム | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 24.9 | 8 | 1/2 |
4 | 1 | 1 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 6.7 | 4 | アタマ |
5 | 4 | 8 | ステファノス | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 99.7 | 15 | 1/2 |
6 | 8 | 16 | アジアエクスプレス | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 7.5 | 5 | ハナ |
7 | 5 | 10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 61.5 | 13 | 3/4 |
8 | 2 | 3 | クラリティシチー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 47.7 | 10 | ハナ |
9 | 3 | 6 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 19.7 | 7 | 3/4 |
10 | 6 | 11 | ロサギガンティア | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 11.6 | 6 | アタマ |
11 | 4 | 7 | トーセンスターダム | 牡3 | 57 | 武豊 | 5.4 | 3 | クビ |
11 | 7 | 14 | バウンスシャッセ | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 53.3 | 12 | 同着 |
13 | 7 | 15 | コウエイワンマン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 316.2 | 18 | 1.1/4 |
14 | 5 | 9 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57 | A.シュタルケ | 75.8 | 14 | ハナ |
15 | 7 | 13 | キングズオブザサン | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 53.0 | 11 | 2 |
16 | 3 | 5 | アデイインザライフ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 45.0 | 9 | 2.1/2 |
17 | 6 | 12 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 126.8 | 16 | クビ |
18 | 2 | 4 | クリノカンパニー | 牡3 | 57 | 江田照男 | 259.3 | 17 | 大 |
コメント