G1
中山競馬場 11R 芝2000 15頭立て
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 4.6 | 3 | 1:58.2 |
2 | 3 | 5 | リアルスティール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 3.8 | 2 | 1.1/2 |
3 | 4 | 7 | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 9.7 | 4 | 2.1/2 |
4 | 1 | 1 | ブライトエンブレム | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 11.4 | 6 | アタマ |
5 | 8 | 14 | クラリティスカイ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 52.1 | 10 | 1/2 |
6 | 5 | 8 | サトノクラウン | 牡3 | 57 | C.ルメール | 3.1 | 1 | ハナ |
7 | 5 | 9 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 57 | 柴山雄一 | 62.0 | 11 | クビ |
8 | 6 | 11 | ダノンリバティ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 43.1 | 9 | 1/2 |
9 | 2 | 3 | スピリッツミノル | 牡3 | 57 | 酒井学 | 31.2 | 8 | 1.1/2 |
10 | 7 | 13 | コメート | 牡3 | 57 | 嘉藤貴行 | 236.0 | 15 | 1.1/4 |
11 | 8 | 15 | ダノンプラチナ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 10.3 | 5 | アタマ |
12 | 6 | 10 | ベルーフ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 19.3 | 7 | 1.3/4 |
13 | 4 | 6 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 109.3 | 12 | 1.3/4 |
14 | 7 | 12 | ベルラップ | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 122.3 | 13 | 8 |
15 | 3 | 4 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 198.2 | 14 | 4 |
コメント